University of Massachusetts-Boston
Boston, MA · Pública · 11,512 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$71K
Tuition en el estado
$17K
Tuition fuera del estado
$39K
Tasa de graduación
51%
Tasa de admisión
84%
Deuda mediana
$15K
Tasa de préstamo
48%
Ingresos (todos los estudiantes)
$58K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | City: Large (500k+) |
| Región | New England |
| Código postal | 02125-3393 |
Visión general financiera
Costo publicado
$37K
Ayuda federal / UG
$6K
Precio neto estimado
$31K
A primera vista
| Promedio de SAT | 1194 |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | 27.0 |
| Tasa de retención del primer año | 70% |
| SAT matemáticas (media) | 585 |
| Composición de pregrado | 30% White · 18% Black · 21% Hispanic · 16% Asian |
| Sitio web oficial | www.umb.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $70K | $19K |
| Computer and Information Sciences, General. | $52K | $23K |
| Business Administration, Management and Operations. | $47K | $21K |
| Criminal Justice and Corrections. | $43K | $22K |
| Social Work. | $42K | $25K |
| Economics. | $42K | $19K |
| Political Science and Government. | $39K | $24K |
| Communication and Media Studies. | $39K | $22K |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics. | $38K | $26K |
| Natural Resources Conservation and Research. | $37K | $22K |
| Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology. | $37K | $22K |
| Biology, General. | $36K | $22K |
Comparar con universidades similares en — MA
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| University of Massachusetts-Amherst | $18K | 81% | $20K | $80K |
| University of Massachusetts-Lowell | $18K | 69% | $18K | $78K |
| Bunker Hill Community College | $6K | — | $6K | $52K |
| Bridgewater State University | $12K | 52% | $18K | $61K |
| Quinsigamond Community College | $6K | — | $11K | $51K |
| Bristol Community College | $6K | — | $8K | $48K |
| Middlesex Community College | $6K | — | $5K | $54K |
| University of Massachusetts-Dartmouth | $16K | 49% | $17K | $69K |
Advertisement