Hartwick College
Oneonta, NY · Privada sin fines de lucro · 1,087 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$67K
Tuition en el estado
$22K
Tuition fuera del estado
$22K
Tasa de graduación
53%
Tasa de admisión
70%
Deuda mediana
$18K
Tasa de préstamo
71%
Ingresos (todos los estudiantes)
$56K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Bachelor's |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | Town: Very small |
| Región | Mideast |
| Código postal | 13820-4020 |
Visión general financiera
Costo publicado
$71K
Ayuda federal / UG
$761
Precio neto estimado
$71K
A primera vista
| Promedio de SAT | 1200 |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | 25.0 |
| Tasa de retención del primer año | 74% |
| SAT matemáticas (media) | 545 |
| Composición de pregrado | 60% White · 11% Black · 10% Hispanic · 2% Asian |
| Sitio web oficial | www.hartwick.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $64K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $38K | $25K |
| Psychology, General. | $37K | $27K |
| Political Science and Government. | $34K | — |
| Sociology. | $32K | $27K |
| Biology, General. | $31K | — |
| English Language and Literature, General. | $19K | — |
Comparar con universidades similares en — NY
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement