Peru State College
Peru, NE · Pública · 1,092 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$48K
Tuition en el estado
$9K
Tuition fuera del estado
$9K
Tasa de graduación
37%
Tasa de admisión
—
Deuda mediana
$13K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $23K |
|---|---|
| Promedio de SAT | — |
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 64% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $43K |
| Composición de pregrado | 66% White · 14% Black · 10% Hispanic · 0% Asian |
| Sitio web oficial | www.peru.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Business Administration, Management and Operations. | $40K | $25K |
| Criminal Justice and Corrections. | $35K | $23K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas. | $35K | $19K |
| Psychology, General. | $32K | $23K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $31K | $20K |
Comparar con universidades similares en — NE
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| University of Nebraska-Lincoln | $11K | 69% | $13K | $62K |
| University of Nebraska at Omaha | $9K | 51% | $13K | $60K |
| Metropolitan Community College Area | $3K | — | $4K | $46K |
| Southeast Community College Area | $3K | — | $6K | $47K |
| University of Nebraska at Kearney | $9K | 62% | $12K | $55K |
| Central Community College | $3K | — | $6K | $44K |
| Wayne State College | $8K | 56% | $12K | $50K |
| Northeast Community College | $4K | — | $6K | $47K |
Advertisement