Iowa State University
Ames, IA · Pública · 25,367 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$68K
Tuition en el estado
$11K
Tuition fuera del estado
$30K
Tasa de graduación
77%
Tasa de admisión
89%
Deuda mediana
$17K
Tasa de préstamo
44%
Ingresos (todos los estudiantes)
$59K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | City: Small (<100k) |
| Región | Plains |
| Código postal | 50011-2103 |
Visión general financiera
Costo publicado
$25K
Ayuda federal / UG
$11K
Precio neto estimado
$13K
A primera vista
| Promedio de SAT | 1204 |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | 25.0 |
| Tasa de retención del primer año | 88% |
| SAT matemáticas (media) | 612 |
| Composición de pregrado | 75% White · 2% Black · 7% Hispanic · 4% Asian |
| Sitio web oficial | https://www.iastate.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $74K | $22K |
| Computer Engineering. | $73K | $24K |
| Construction Engineering. | $72K | $22K |
| Computer Science. | $71K | $24K |
| Chemical Engineering. | $71K | $23K |
| Industrial Engineering. | $67K | $23K |
| Aerospace, Aeronautical, and Astronautical/Space Engineering. | $67K | $25K |
| Materials Engineering. | $66K | $26K |
| Mechanical Engineering. | $65K | $23K |
| Agricultural Engineering. | $63K | $19K |
| Engineering-Related Fields. | $62K | $22K |
| Civil Engineering. | $61K | $22K |
Comparar con universidades similares en — IA
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| University of Iowa | $12K | 76% | $18K | $71K |
| Des Moines Area Community College | $6K | — | $6K | $46K |
| Kirkwood Community College | $6K | — | $7K | $45K |
| University of Northern Iowa | $10K | 69% | $14K | $57K |
| Eastern Iowa Community College District | $5K | — | $8K | $43K |
| Iowa Central Community College | $7K | — | $8K | $46K |
| Iowa Western Community College | $7K | — | $8K | $46K |
| Western Iowa Tech Community College | $5K | — | $7K | $44K |
Advertisement