Northwestern University
Evanston, IL · Privada sin fines de lucro · 9,201 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$104K
Tuition en el estado
$71K
Tuition fuera del estado
$71K
Tasa de graduación
96%
Tasa de admisión
8%
Deuda mediana
$15K
Tasa de préstamo
18%
Ingresos (todos los estudiantes)
$76K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | City: Small (<100k) |
| Región | Great Lakes |
| Código postal | 60208 |
Visión general financiera
Costo publicado
$95K
Ayuda federal / UG
$2K
Precio neto estimado
$93K
A primera vista
| Promedio de SAT | 1533 |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | 35.0 |
| Tasa de retención del primer año | 98% |
| SAT matemáticas (media) | 775 |
| SAT lectura y escritura (media) | 725 |
| Composición de pregrado | 31% White · 8% Black · 16% Hispanic · 21% Asian |
| Sitio web oficial | www.northwestern.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Information Science/Studies. | $95K | $18K |
| Industrial Engineering. | $85K | $14K |
| Computer Science. | $84K | $16K |
| Applied Mathematics. | $81K | $17K |
| Chemical Engineering. | $72K | $17K |
| Economics. | $71K | $16K |
| Mechanical Engineering. | $71K | $13K |
| Human Resources Management and Services. | $69K | — |
| Mathematics. | $69K | $22K |
| Manufacturing Engineering. | $67K | — |
| Community Organization and Advocacy. | $65K | $16K |
| Biomedical/Medical Engineering. | $61K | $13K |
Comparar con universidades similares en — IL
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| DePaul University | $48K | 67% | $18K | $76K |
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| University of Chicago | $74K | 95% | $12K | $104K |
| Columbia College Chicago | $37K | 47% | $18K | $48K |
| National Louis University | $13K | 32% | $10K | $53K |
| Lewis University | $41K | 57% | $14K | $59K |
| Aurora University | $30K | 61% | $15K | $64K |
| Bradley University | $44K | 73% | $23K | $76K |
Advertisement