University of Maryland-College Park
College Park, MD · Pública · 30,760 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$89K
Tuition en el estado
$12K
Tuition fuera del estado
$42K
Tasa de graduación
88%
Tasa de admisión
45%
Deuda mediana
$14K
Tasa de préstamo
22%
Ingresos (todos los estudiantes)
$74K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | Suburb: Large |
| Región | Mideast |
| Código postal | 20742 |
Visión general financiera
Costo publicado
$30K
Ayuda federal / UG
$8K
Precio neto estimado
$22K
A primera vista
| Promedio de SAT | 1473 |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | 32.0 |
| Tasa de retención del primer año | 96% |
| SAT matemáticas (media) | 730 |
| Composición de pregrado | 39% White · 13% Black · 11% Hispanic · 24% Asian |
| Sitio web oficial | www.umd.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Computer Engineering. | $88K | $20K |
| Computer and Information Sciences, General. | $85K | — |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $75K | $22K |
| Mechanical Engineering. | $70K | $19K |
| Engineering, Other. | $68K | — |
| Chemical Engineering. | $68K | $17K |
| Management Sciences and Quantitative Methods. | $68K | $20K |
| Information Science/Studies. | $67K | $14K |
| Finance and Financial Management Services. | $67K | $16K |
| Aerospace, Aeronautical, and Astronautical/Space Engineering. | $66K | $20K |
| Civil Engineering. | $65K | $16K |
| Accounting and Related Services. | $62K | $15K |
Comparar con universidades similares en — MD
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| University of Maryland Global Campus | $8K | 34% | $10K | $68K |
| Towson University | $12K | 67% | $14K | $70K |
| Community College of Baltimore County | $5K | — | $9K | $47K |
| Montgomery College | $5K | — | $6K | $55K |
| University of Maryland-Baltimore County | $14K | 68% | $13K | $75K |
| Morgan State University | $8K | 42% | $15K | $57K |
| Anne Arundel Community College | $5K | — | $6K | $51K |
| Prince George's Community College | $4K | — | $6K | $53K |
Advertisement