North Dakota State University-Main Campus
Fargo, ND · Pública · 9,471 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$66K
Tuition en el estado
$12K
Tuition fuera del estado
$17K
Tasa de graduación
65%
Tasa de admisión
95%
Deuda mediana
$15K
Tasa de préstamo
52%
Ingresos (todos los estudiantes)
$59K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | City: Midsize (100k-499k) |
| Región | Plains |
| Código postal | 58108-6050 |
Visión general financiera
Costo publicado
$24K
Ayuda federal / UG
$5K
Precio neto estimado
$19K
A primera vista
| Promedio de SAT | 1150 |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | 23.0 |
| Tasa de retención del primer año | 78% |
| SAT matemáticas (media) | 616 |
| SAT lectura y escritura (media) | 490 |
| Composición de pregrado | 84% White · 3% Black · 4% Hispanic · 2% Asian |
| Sitio web oficial | https://www.ndsu.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $70K | $20K |
| Construction Engineering Technology/Technician. | $65K | $21K |
| Mechanical Engineering. | $64K | $21K |
| Industrial Engineering. | $63K | $27K |
| Manufacturing Engineering. | $63K | — |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $61K | $25K |
| Civil Engineering. | $61K | $25K |
| Computer Science. | $60K | $20K |
| Agricultural Engineering. | $59K | — |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $58K | $26K |
| Agricultural Business and Management. | $52K | $17K |
| Agricultural Production Operations. | $51K | $23K |
Comparar con universidades similares en — ND
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| University of North Dakota | $12K | 61% | $15K | $67K |
| Bismarck State College | $6K | 44% | $7K | $58K |
| Minot State University | $9K | 45% | $11K | $56K |
| North Dakota State College of Science | $6K | — | $8K | $55K |
| Dickinson State University | $9K | 40% | $11K | $55K |
| Valley City State University | $9K | 50% | $14K | $54K |
| Mayville State University | $8K | 39% | $13K | $50K |
| Williston State College | $6K | — | $8K | $54K |
Advertisement