Saint Joseph's University - Philadelphia
Philadelphia, PA · Privada sin fines de lucro · 4,948 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$86K
Tuition en el estado
$55K
Tuition fuera del estado
$55K
Tasa de graduación
81%
Tasa de admisión
89%
Deuda mediana
$13K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $70K |
|---|---|
| Promedio de SAT | 1258 |
| ACT compuesto (media) | 28.0 |
| Tasa de retención del primer año | 89% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $70K |
| SAT matemáticas (media) | 600 |
| Composición de pregrado | 68% White · 7% Black · 9% Hispanic · 9% Asian |
| Sitio web oficial | https://www.sju.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Management Sciences and Quantitative Methods. | $60K | $25K |
| Insurance. | $60K | $22K |
| Accounting and Related Services. | $59K | $23K |
| Finance and Financial Management Services. | $56K | $23K |
| Specialized Sales, Merchandising and Marketing Operations. | $51K | $24K |
| Business Administration, Management and Operations. | $51K | $22K |
| International Business. | $50K | $27K |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $49K | — |
| Human Resources Management and Services. | $48K | $26K |
| Marketing. | $48K | $23K |
| Economics. | $48K | $27K |
| Special Education and Teaching. | $47K | $26K |
Comparar con universidades similares en — PA
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
| Thomas Jefferson University | $49K | 71% | $12K | $78K |
Advertisement