Carnegie Mellon University
Pittsburgh, PA · Privada sin fines de lucro · 7,304 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$125K
Tuition en el estado
$69K
Tuition fuera del estado
$69K
Tasa de graduación
94%
Tasa de admisión
12%
Deuda mediana
$19K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $87K |
|---|---|
| Promedio de SAT | 1546 |
| ACT compuesto (media) | 34.0 |
| Tasa de retención del primer año | 98% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $102K |
| SAT matemáticas (media) | 785 |
| SAT lectura y escritura (media) | 715 |
| Composición de pregrado | 22% White · 4% Black · 10% Hispanic · 34% Asian |
| Sitio web oficial | www.cmu.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Computer Science. | $162K | $19K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $117K | $20K |
| Mathematics and Statistics, Other. | $96K | — |
| Statistics. | $90K | $20K |
| Design and Applied Arts. | $85K | $21K |
| Systems Science and Theory. | $82K | $19K |
| Chemical Engineering. | $81K | $21K |
| Business Administration, Management and Operations. | $79K | $19K |
| Economics. | $78K | $19K |
| Mechanical Engineering. | $68K | $20K |
| Psychology, General. | $46K | — |
| Architecture. | $44K | — |
Comparar con universidades similares en — PA
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
| Thomas Jefferson University | $49K | 71% | $12K | $78K |
Advertisement