Russell Sage College
Troy, NY · Privada sin fines de lucro · 1,244 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$62K
Tuition en el estado
$40K
Tuition fuera del estado
$40K
Tasa de graduación
59%
Tasa de admisión
53%
Deuda mediana
$19K
Tasa de préstamo
77%
Ingresos (todos los estudiantes)
$54K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | City: Small (<100k) |
| Región | Mideast |
| Código postal | 12180 |
Visión general financiera
Costo publicado
$52K
Ayuda federal / UG
$974
Precio neto estimado
$51K
A primera vista
| Promedio de SAT | — |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 78% |
| Composición de pregrado | 57% White · 12% Black · 13% Hispanic · 5% Asian |
| Sitio web oficial | sage.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $63K | $25K |
| Design and Applied Arts. | $36K | $18K |
| Social Sciences, Other. | $35K | $22K |
| Psychology, General. | $34K | $23K |
| Business Administration, Management and Operations. | $33K | $18K |
| Biological and Biomedical Sciences, Other. | $31K | — |
| Health Professions and Related Clinical Sciences, Other. | $27K | $23K |
Comparar con universidades similares en — NY
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement