Citadel Military College of South Carolina
Charleston, SC · Pública · 2,705 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$83K
Tuition en el estado
$13K
Tuition fuera del estado
$40K
Tasa de graduación
79%
Tasa de admisión
23%
Deuda mediana
$15K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $34K |
|---|---|
| Promedio de SAT | 1208 |
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 86% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $65K |
| SAT lectura y escritura (media) | 495 |
| Composición de pregrado | 73% White · 8% Black · 10% Hispanic · 2% Asian |
| Sitio web oficial | https://citadel.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $66K | — |
| Mechanical Engineering. | $55K | $22K |
| Civil Engineering. | $55K | $16K |
| Business Administration, Management and Operations. | $43K | $20K |
| Political Science and Government. | $39K | $20K |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $39K | $18K |
| Criminal Justice and Corrections. | $38K | $21K |
| History. | $38K | — |
| Psychology, General. | $37K | — |
Comparar con universidades similares en — SC
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| University of South Carolina-Columbia | $13K | 79% | $17K | $69K |
| Clemson University | $16K | 88% | $17K | $79K |
| College of Charleston | $13K | 65% | $15K | $63K |
| Trident Technical College | $5K | — | $6K | $42K |
| Coastal Carolina University | $12K | 54% | $15K | $55K |
| Greenville Technical College | $6K | 17% | $9K | $43K |
| Midlands Technical College | $5K | — | $6K | $42K |
| Horry-Georgetown Technical College | $7K | — | $8K | $40K |
Advertisement