Marketing.
Collèges avec des revenus de baccalauréat publiés pour ce domaine. Les chiffres sont des médianes pour les étudiants qui ont reçu une aide fédérale.
Advertisement
| # | Collège | revenus médians | Dettes médianes | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $70K | $8K | 19 |
| 2 | Georgetown University Washington, DC | $69K | $16K | 31 |
| 3 | Washington University in St Louis St. Louis, MO | $62K | — | 16 |
| 4 | Santa Clara University Santa Clara, CA | $61K | $20K | 59 |
| 5 | Boston College Chestnut Hill, MA | $59K | $19K | 32 |
| 6 | Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | $58K | $15K | 88 |
| 7 | Michigan State University East Lansing, MI | $58K | $21K | 195 |
| 8 | The University of Texas at Austin Austin, TX | $57K | $18K | 120 |
| 9 | Texas Christian University Fort Worth, TX | $57K | $20K | 71 |
| 10 | Brigham Young University Provo, UT | $56K | $14K | 25 |
| 11 | Villanova University Villanova, PA | $56K | $25K | 50 |
| 12 | Lehigh University Bethlehem, PA | $56K | $23K | 40 |
| 13 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $56K | $18K | 221 |
| 14 | University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL | $56K | $16K | 122 |
| 15 | San Jose State University San Jose, CA | $55K | — | — |
| 16 | University of Notre Dame Notre Dame, IN | $55K | $19K | 39 |
| 17 | Park University Parkville, MO | $54K | — | 17 |
| 18 | George Washington University Washington, DC | $54K | $20K | 25 |
| 19 | University of Wisconsin-Madison Madison, WI | $54K | $16K | 159 |
| 20 | University of Maryland-College Park College Park, MD | $54K | $20K | 126 |
| 21 | Bentley University Waltham, MA | $53K | $23K | 109 |
| 22 | Miami University-Oxford Oxford, OH | $52K | $20K | 241 |
| 23 | Southern Methodist University Dallas, TX | $52K | $20K | 40 |
| 24 | The Catholic University of America Washington, DC | $52K | — | — |
| 25 | University of Connecticut Storrs, CT | $52K | $20K | 93 |
| 26 | Creighton University Omaha, NE | $51K | $23K | 71 |
| 27 | Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | $51K | $24K | 456 |
| 28 | Drexel University Philadelphia, PA | $51K | $27K | 145 |
| 29 | Marquette University Milwaukee, WI | $51K | $21K | 96 |
| 30 | Western Governors University Salt Lake City, UT | $51K | $14K | 731 |
| 31 | Syracuse University Syracuse, NY | $51K | $25K | 131 |
| 32 | University of San Diego San Diego, CA | $51K | $19K | 70 |
| 33 | Providence College Providence, RI | $50K | $27K | 131 |
| 34 | Central Michigan University Mount Pleasant, MI | $50K | $25K | 102 |
| 35 | Endicott College Beverly, MA | $50K | $27K | 57 |
| 36 | University of San Francisco San Francisco, CA | $50K | $18K | 62 |
| 37 | Elon University Elon, NC | $50K | $20K | 76 |
| 38 | Bryant University Smithfield, RI | $50K | $24K | 197 |
| 39 | Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | $50K | $20K | 417 |
| 40 | James Madison University Harrisonburg, VA | $50K | $18K | 126 |
| 41 | Case Western Reserve University Cleveland, OH | $50K | — | — |
| 42 | Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg, VA | $50K | $20K | 226 |
| 43 | University of Massachusetts-Amherst Amherst, MA | $49K | $20K | 245 |
| 44 | Fairfield University Fairfield, CT | $49K | $26K | 144 |
| 45 | Tulane University of Louisiana New Orleans, LA | $49K | $18K | 67 |
| 46 | Susquehanna University Selinsgrove, PA | $49K | $27K | 33 |
| 47 | Clemson University Clemson, SC | $49K | $18K | 271 |
| 48 | University of Delaware Newark, DE | $49K | $25K | 222 |
| 49 | University of Iowa Iowa City, IA | $49K | $22K | 260 |
| 50 | Florida Institute of Technology Melbourne, FL | $49K | — | — |
| 51 | University of St Thomas Saint Paul, MN | $48K | $22K | 170 |
| 52 | Utah Valley University Orem, UT | $48K | $16K | 90 |
| 53 | University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA | $48K | $13K | 140 |
| 54 | University of Oklahoma-Norman Campus Norman, OK | $48K | $20K | 194 |
| 55 | Saint Joseph's University - Philadelphia Philadelphia, PA | $48K | $23K | 114 |
| 56 | Stonehill College Easton, MA | $48K | $25K | 73 |
| 57 | Loyola Marymount University Los Angeles, CA | $48K | $19K | 118 |
| 58 | DePaul University Chicago, IL | $48K | $19K | 193 |
| 59 | University of Georgia Athens, GA | $48K | $14K | 232 |
| 60 | University of South Carolina-Columbia Columbia, SC | $48K | $20K | 329 |
| 61 | State University of New York at New Paltz New Paltz, NY | $48K | $20K | 40 |
| 62 | University of Phoenix-Arizona Phoenix, AZ | $48K | — | — |
| 63 | University of Dayton Dayton, OH | $48K | $19K | 180 |
| 64 | Capella University Minneapolis, MN | $48K | $30K | 22 |
| 65 | Adelphi University Garden City, NY | $48K | $25K | 28 |
| 66 | Iona University New Rochelle, NY | $48K | $25K | 88 |
| 67 | Texas Tech University Lubbock, TX | $47K | $20K | 324 |
| 68 | Concordia University-Saint Paul Saint Paul, MN | $47K | $17K | 29 |
| 69 | Southern New Hampshire University Manchester, NH | $47K | $23K | 411 |
| 70 | University of Northern Iowa Cedar Falls, IA | $47K | $15K | 53 |
| 71 | Tiffin University Tiffin, OH | $47K | $24K | 36 |
| 72 | The University of Texas at Dallas Richardson, TX | $47K | $14K | 136 |
| 73 | Howard University Washington, DC | $47K | $22K | 97 |
| 74 | Augsburg University Minneapolis, MN | $47K | $25K | 44 |
| 75 | University of Houston Houston, TX | $47K | $16K | 323 |
| 76 | University of Minnesota-Duluth Duluth, MN | $47K | $22K | 120 |
| 77 | University of Arizona Tucson, AZ | $47K | $17K | 140 |
| 78 | George Mason University Fairfax, VA | $47K | $23K | 37 |
| 79 | University of Utah Salt Lake City, UT | $47K | $19K | 91 |
| 80 | Valparaiso University Valparaiso, IN | $47K | $24K | 23 |
| 81 | University of Nebraska-Lincoln Lincoln, NE | $47K | $22K | 192 |
| 82 | Western Michigan University Kalamazoo, MI | $47K | $24K | 242 |
| 83 | Oakland University Rochester Hills, MI | $47K | $22K | 103 |
| 84 | Loyola University Chicago Chicago, IL | $46K | $23K | 109 |
| 85 | University of Florida Gainesville, FL | $46K | $12K | 66 |
| 86 | Washington State University Pullman, WA | $46K | $19K | 145 |
| 87 | Ohio University-Main Campus Athens, OH | $46K | $23K | 295 |
| 88 | Florida State University Tallahassee, FL | $46K | $13K | 276 |
| 89 | Fordham University Bronx, NY | $46K | $24K | 34 |
| 90 | University of Toledo Toledo, OH | $46K | $20K | 152 |
| 91 | Suffolk University Boston, MA | $46K | $27K | 121 |
| 92 | Utah State University Logan, UT | $46K | $13K | 73 |
| 93 | The University of Alabama Tuscaloosa, AL | $46K | $22K | 460 |
| 94 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA | $46K | $23K | 231 |
| 95 | Drake University Des Moines, IA | $46K | $23K | 45 |
| 96 | Menlo College Atherton, CA | $46K | $18K | 43 |
| 97 | University of Arkansas Fayetteville, AR | $46K | $20K | 312 |
| 98 | Capital University Columbus, OH | $46K | — | 18 |
| 99 | University of Wisconsin-Eau Claire Eau Claire, WI | $46K | $20K | 153 |
| 100 | Texas A&M University-College Station College Station, TX | $46K | $13K | 117 |
| 101 | Rider University Lawrenceville, NJ | $46K | $27K | 55 |
| 102 | The University of Arizona Global Campus Chandler, AZ | $45K | $26K | 99 |
| 103 | Salisbury University Salisbury, MD | $45K | $19K | 76 |
| 104 | Illinois State University Normal, IL | $45K | $19K | 290 |
| 105 | Xavier University Cincinnati, OH | $45K | $26K | 125 |
| 106 | Baylor University Waco, TX | $45K | $20K | 147 |
| 107 | Butler University Indianapolis, IN | $45K | $20K | 92 |
| 108 | University of Miami Coral Gables, FL | $45K | $17K | 93 |
| 109 | University of St Francis Joliet, IL | $45K | — | 18 |
| 110 | Seton Hall University South Orange, NJ | $45K | $23K | 155 |
| 111 | Franklin Pierce University Rindge, NH | $45K | $25K | 21 |
| 112 | Saint Mary's University of Minnesota Winona, MN | $45K | $22K | 22 |
| 113 | San Francisco State University San Francisco, CA | $45K | — | — |
| 114 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $45K | $15K | 351 |
| 115 | Sacred Heart University Fairfield, CT | $45K | $25K | 138 |
| 116 | Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, NJ | $45K | $17K | 388 |
| 117 | Iowa State University Ames, IA | $45K | $22K | 336 |
| 118 | Kansas State University Manhattan, KS | $45K | $20K | 144 |
| 119 | Northern Illinois University Dekalb, IL | $45K | $19K | 145 |
| 120 | West Virginia University Morgantown, WV | $45K | $20K | 209 |
| 121 | Emerson College Boston, MA | $45K | $23K | 37 |
| 122 | University of Wisconsin-Parkside Kenosha, WI | $45K | — | 21 |
| 123 | Auburn University Auburn, AL | $45K | $18K | 203 |
| 124 | Winona State University Winona, MN | $45K | $22K | 46 |
| 125 | East Carolina University Greenville, NC | $44K | $20K | 249 |
| 126 | Wilmington University New Castle, DE | $44K | — | 23 |
| 127 | University of Maryland Global Campus Adelphi, MD | $44K | $20K | 74 |
| 128 | Kennesaw State University Kennesaw, GA | $44K | $18K | 239 |
| 129 | Jackson State University Jackson, MS | $44K | $26K | 21 |
| 130 | Rasmussen University-Minnesota St. Cloud, MN | $44K | $31K | 46 |
| 131 | San Diego State University San Diego, CA | $44K | $15K | — |
| 132 | University of Wisconsin-Oshkosh Oshkosh, WI | $44K | $23K | 36 |
| 133 | Georgia Southern University Statesboro, GA | $44K | $20K | 208 |
| 134 | Pace University New York, NY | $44K | $23K | 28 |
| 135 | The University of Findlay Findlay, OH | $44K | — | — |
| 136 | Bradley University Peoria, IL | $44K | $27K | 39 |
| 137 | Indiana State University Terre Haute, IN | $44K | $20K | 49 |
| 138 | Weber State University Ogden, UT | $44K | — | — |
| 139 | Indiana Wesleyan University-Marion Marion, IN | $44K | $18K | 38 |
| 140 | Temple University Philadelphia, PA | $44K | $22K | 338 |
| 141 | Framingham State University Framingham, MA | $44K | $23K | 36 |
| 142 | Saint Cloud State University Saint Cloud, MN | $44K | $18K | 51 |
| 143 | North Dakota State University-Main Campus Fargo, ND | $44K | $20K | 71 |
| 144 | University of Indianapolis Indianapolis, IN | $44K | $20K | 28 |
| 145 | University of Wisconsin-Whitewater Whitewater, WI | $44K | $20K | 180 |
| 146 | Grand Valley State University Allendale, MI | $44K | $20K | 310 |
| 147 | Palm Beach Atlantic University West Palm Beach, FL | $44K | — | 14 |
| 148 | Wayne State University Detroit, MI | $44K | $18K | 219 |
| 149 | University of Scranton Scranton, PA | $44K | $25K | 40 |
| 150 | Saint Louis University Saint Louis, MO | $44K | $19K | 66 |
| 151 | Minnesota State University-Mankato Mankato, MN | $44K | $24K | 160 |
| 152 | Minot State University Minot, ND | $44K | $18K | 19 |
| 153 | St. Mary's University San Antonio, TX | $44K | $26K | 19 |
| 154 | University of Michigan-Dearborn Dearborn, MI | $44K | $17K | 50 |
| 155 | Carthage College Kenosha, WI | $44K | $25K | 81 |
| 156 | Roosevelt University Chicago, IL | $44K | $20K | 20 |
| 157 | Dallas Baptist University Dallas, TX | $43K | $18K | 28 |
| 158 | University of North Texas Denton, TX | $43K | $15K | 266 |
| 159 | La Salle University Philadelphia, PA | $43K | $22K | 76 |
| 160 | Whitworth University Spokane, WA | $43K | — | 18 |
| 161 | Baker College Owosso, MI | $43K | — | 17 |
| 162 | University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati, OH | $43K | $20K | 480 |
| 163 | Ouachita Baptist University Arkadelphia, AR | $43K | — | — |
| 164 | Aurora University Aurora, IL | $43K | $17K | 61 |
| 165 | Fashion Institute of Technology New York, NY | $43K | $14K | 111 |
| 166 | Manhattan University Riverdale, NY | $43K | $25K | 45 |
| 167 | Elmhurst University Elmhurst, IL | $43K | $15K | 28 |
| 168 | American Public University System Charles Town, WV | $43K | $24K | 60 |
| 169 | Texas State University San Marcos, TX | $43K | $20K | 335 |
| 170 | Metropolitan State University Saint Paul, MN | $43K | $15K | 50 |
| 171 | Salve Regina University Newport, RI | $43K | $27K | 69 |
| 172 | Assumption University Worcester, MA | $43K | $27K | 71 |
| 173 | Colorado State University Global Denver, CO | $43K | $23K | 117 |
| 174 | Plymouth State University Plymouth, NH | $43K | $26K | 71 |
| 175 | Siena University Loudonville, NY | $43K | $23K | 112 |
| 176 | North Central College Naperville, IL | $43K | $20K | 59 |
| 177 | Seattle University Seattle, WA | $43K | $19K | 41 |
| 178 | Binghamton University Vestal, NY | $43K | $17K | 79 |
| 179 | Hastings College Hastings, NE | $43K | — | 17 |
| 180 | University of Houston-Downtown Houston, TX | $43K | $17K | 68 |
| 181 | Loras College Dubuque, IA | $43K | $27K | 29 |
| 182 | Davenport University Grand Rapids, MI | $42K | $21K | 66 |
| 183 | Abilene Christian University Abilene, TX | $42K | $15K | 32 |
| 184 | John Carroll University University Heights, OH | $42K | $26K | 77 |
| 185 | Marian University Indianapolis, IN | $42K | $27K | 46 |
| 186 | Walsh College Troy, MI | $42K | $16K | 34 |
| 187 | California State University-San Marcos San Marcos, CA | $42K | $15K | — |
| 188 | University of Rhode Island Kingston, RI | $42K | $24K | 140 |
| 189 | LIM College New York, NY | $42K | $24K | 68 |
| 190 | Otterbein University Westerville, OH | $42K | — | — |
| 191 | Nichols College Dudley, MA | $42K | $27K | 45 |
| 192 | St. John's University-New York Queens, NY | $42K | $20K | 79 |
| 193 | Trinity University San Antonio, TX | $42K | — | 17 |
| 194 | University of Southern Maine Portland, ME | $42K | $18K | 48 |
| 195 | Northwood University Midland, MI | $42K | $21K | 75 |
| 196 | University of Denver Denver, CO | $42K | $21K | 54 |
| 197 | Georgia College & State University Milledgeville, GA | $42K | $22K | 78 |
| 198 | University of North Florida Jacksonville, FL | $42K | $14K | 83 |
| 199 | Wilkes University Wilkes-Barre, PA | $42K | — | 17 |
| 200 | Concordia University-Wisconsin Mequon, WI | $42K | $24K | 42 |
Les revenus affichés sont les médianes des bénéficiaires de l'aide fédérale un an après avoir quitté l'école, selon les enregistrements du ministère de l'Éducation des États-Unis.