University of Pennsylvania
Philadelphia, PA · Privé à but non lucratif · 10,650 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$122K
Scolarité en interne
$71K
Scolarité en externe
$71K
Taux de graduation
97%
Taux d'acceptation
5%
Dettes médianes
$13K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $92K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | 1553 |
| Composite ACT (médiane) | 34.0 |
| Taux de maintien en première année | 99% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $100K |
| Mathématiques SAT (médiane) | 780 |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 735 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 27% White · 9% Black · 11% Hispanic · 28% Asian |
| Site officiel | www.upenn.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Computer Science. | $128K | — |
| Finance and Financial Management Services. | $119K | — |
| Computer and Information Sciences, General. | $102K | $11K |
| Mechanical Engineering. | $78K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $76K | $19K |
| Biomedical/Medical Engineering. | $73K | — |
| Economics. | $72K | $12K |
| Marketing. | $70K | $8K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $68K | $20K |
| Chemical Engineering. | $66K | — |
| Philosophy. | $61K | $18K |
| Cognitive Science. | $61K | $15K |
Comparer avec des collèges similaires en — PA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
| Thomas Jefferson University | $49K | 71% | $12K | $78K |
Advertisement