Illinois State University
Normal, IL · Public · 19,057 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$68K
Scolarité en interne
$16K
Scolarité en externe
$28K
Taux de graduation
67%
Taux d'acceptation
88%
Dettes médianes
$14K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $35K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | 1113 |
| Composite ACT (médiane) | 24.0 |
| Taux de maintien en première année | 81% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $54K |
| Mathématiques SAT (médiane) | 540 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 64% White · 14% Black · 14% Hispanic · 3% Asian |
| Site officiel | illinoisstate.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Computer Science. | $68K | $15K |
| Construction Management. | $66K | $18K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $64K | $15K |
| Engineering Technologies/Technicians, General. | $60K | $21K |
| Computer and Information Sciences, General. | $57K | $20K |
| Insurance. | $55K | $20K |
| Accounting and Related Services. | $54K | $19K |
| Geography and Cartography. | $53K | $20K |
| Management Information Systems and Services. | $53K | $15K |
| Finance and Financial Management Services. | $52K | $16K |
| Public Health. | $51K | $17K |
| Industrial Production Technologies/Technicians. | $51K | — |
Comparer avec des collèges similaires en — IL
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| University of Illinois Urbana-Champaign | $16K | 86% | $15K | $88K |
| University of Illinois Chicago | $15K | 61% | $12K | $74K |
| College of DuPage | $5K | — | $6K | $51K |
| Northern Illinois University | $14K | 48% | $14K | $61K |
| College of Lake County | $5K | — | $6K | $47K |
| William Rainey Harper College | $4K | — | $6K | $54K |
| Joliet Junior College | $5K | — | $6K | $48K |
| Southern Illinois University Edwardsville | $13K | 56% | $14K | $59K |
Advertisement