University of Maryland-College Park
College Park, MD · Public · 30,760 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$89K
Scolarité en interne
$12K
Scolarité en externe
$42K
Taux de graduation
88%
Taux d'acceptation
45%
Dettes médianes
$14K
Taux d'emprunt
22%
Revenus (tous les étudiants)
$74K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | Suburb: Large |
| Région | Mideast |
| Code postal | 20742 |
Aperçu financier
Coût publié
$30K
Aide fédérale /UG
$8K
Prix net estimé
$22K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1473 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 32.0 |
| Taux de maintien en première année | 96% |
| Mathématiques SAT (médiane) | 730 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 39% White · 13% Black · 11% Hispanic · 24% Asian |
| Site officiel | www.umd.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Computer Engineering. | $88K | $20K |
| Computer and Information Sciences, General. | $85K | — |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $75K | $22K |
| Mechanical Engineering. | $70K | $19K |
| Engineering, Other. | $68K | — |
| Chemical Engineering. | $68K | $17K |
| Management Sciences and Quantitative Methods. | $68K | $20K |
| Information Science/Studies. | $67K | $14K |
| Finance and Financial Management Services. | $67K | $16K |
| Aerospace, Aeronautical, and Astronautical/Space Engineering. | $66K | $20K |
| Civil Engineering. | $65K | $16K |
| Accounting and Related Services. | $62K | $15K |
Comparer avec des collèges similaires en — MD
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| University of Maryland Global Campus | $8K | 34% | $10K | $68K |
| Towson University | $12K | 67% | $14K | $70K |
| Community College of Baltimore County | $5K | — | $9K | $47K |
| Montgomery College | $5K | — | $6K | $55K |
| University of Maryland-Baltimore County | $14K | 68% | $13K | $75K |
| Morgan State University | $8K | 42% | $15K | $57K |
| Anne Arundel Community College | $5K | — | $6K | $51K |
| Prince George's Community College | $4K | — | $6K | $53K |
Advertisement