Bentley University
Waltham, MA · Privé à but non lucratif · 4,474 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$126K
Scolarité en interne
$63K
Scolarité en externe
$63K
Taux de graduation
88%
Taux d'acceptation
45%
Dettes médianes
$23K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $83K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | 1352 |
| Composite ACT (médiane) | 30.0 |
| Taux de maintien en première année | 93% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $93K |
| Mathématiques SAT (médiane) | 677 |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 600 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 52% White · 4% Black · 14% Hispanic · 10% Asian |
| Site officiel | www.bentley.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Management Sciences and Quantitative Methods. | $71K | $24K |
| Computer and Information Sciences, General. | $71K | $23K |
| Computer/Information Technology Administration and Management. | $68K | — |
| Accounting and Related Services. | $65K | $23K |
| Business, Management, Marketing, and Related Support Services, Other. | $64K | $23K |
| Finance and Financial Management Services. | $63K | $23K |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $63K | $24K |
| Business Administration, Management and Operations. | $61K | $25K |
| Business/Managerial Economics. | $58K | $26K |
| Marketing. | $53K | $23K |
| Business/Corporate Communications. | $47K | $27K |
Comparer avec des collèges similaires en — MA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Boston University | $71K | 90% | $16K | $89K |
| Northeastern University | $69K | 91% | $18K | $99K |
| Boston College | $74K | 90% | $18K | $112K |
| Harvard University | $65K | 97% | $13K | $122K |
| Berklee College of Music | $54K | 73% | $19K | $43K |
| Tufts University | $74K | 94% | $14K | $89K |
| Worcester Polytechnic Institute | $63K | 90% | $26K | $114K |
| Massachusetts Institute of Technology | $65K | 96% | $12K | $153K |
Advertisement