North Dakota State University-Main Campus
Fargo, ND · Public · 9,471 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$66K
Scolarité en interne
$12K
Scolarité en externe
$17K
Taux de graduation
65%
Taux d'acceptation
95%
Dettes médianes
$15K
Taux d'emprunt
52%
Revenus (tous les étudiants)
$59K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | City: Midsize (100k-499k) |
| Région | Plains |
| Code postal | 58108-6050 |
Aperçu financier
Coût publié
$24K
Aide fédérale /UG
$5K
Prix net estimé
$19K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1150 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 23.0 |
| Taux de maintien en première année | 78% |
| Mathématiques SAT (médiane) | 616 |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 490 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 84% White · 3% Black · 4% Hispanic · 2% Asian |
| Site officiel | https://www.ndsu.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $70K | $20K |
| Construction Engineering Technology/Technician. | $65K | $21K |
| Mechanical Engineering. | $64K | $21K |
| Industrial Engineering. | $63K | $27K |
| Manufacturing Engineering. | $63K | — |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $61K | $25K |
| Civil Engineering. | $61K | $25K |
| Computer Science. | $60K | $20K |
| Agricultural Engineering. | $59K | — |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $58K | $26K |
| Agricultural Business and Management. | $52K | $17K |
| Agricultural Production Operations. | $51K | $23K |
Comparer avec des collèges similaires en — ND
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| University of North Dakota | $12K | 61% | $15K | $67K |
| Bismarck State College | $6K | 44% | $7K | $58K |
| Minot State University | $9K | 45% | $11K | $56K |
| North Dakota State College of Science | $6K | — | $8K | $55K |
| Dickinson State University | $9K | 40% | $11K | $55K |
| Valley City State University | $9K | 50% | $14K | $54K |
| Mayville State University | $8K | 39% | $13K | $50K |
| Williston State College | $6K | — | $8K | $54K |
Advertisement