Susquehanna University
Selinsgrove, PA · Privé à but non lucratif · 2,163 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$68K
Scolarité en interne
$62K
Scolarité en externe
$62K
Taux de graduation
79%
Taux d'acceptation
81%
Dettes médianes
$25K
Taux d'emprunt
67%
Revenus (tous les étudiants)
$51K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | Town: Small (<25k) |
| Région | Mideast |
| Code postal | 17870-1025 |
Aperçu financier
Coût publié
$78K
Aide fédérale /UG
$1K
Prix net estimé
$77K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1232 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 86% |
| Composition des étudiants de premier cycle | 78% White · 7% Black · 7% Hispanic · 2% Asian |
| Site officiel | www.susqu.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | $60K | $27K |
| Finance and Financial Management Services. | $53K | $26K |
| Economics. | $52K | — |
| Marketing. | $49K | $27K |
| Business Administration, Management and Operations. | $37K | $27K |
| Public Relations, Advertising, and Applied Communication. | $34K | $27K |
| Political Science and Government. | $30K | $27K |
| Psychology, General. | $27K | $27K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $26K | $27K |
| Biology, General. | $24K | $27K |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics. | $24K | $27K |
| Rhetoric and Composition/Writing Studies. | $19K | $27K |
Comparer avec des collèges similaires en — PA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement