University of Rhode Island
Kingston, RI · Public · 13,381 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$73K
Scolarité en interne
$17K
Scolarité en externe
$38K
Taux de graduation
72%
Taux d'acceptation
72%
Dettes médianes
$18K
Taux d'emprunt
52%
Revenus (tous les étudiants)
$62K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | Suburb: Large |
| Région | New England |
| Code postal | 02881 |
Aperçu financier
Coût publié
$36K
Aide fédérale /UG
$6K
Prix net estimé
$30K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1160 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 28.0 |
| Taux de maintien en première année | 84% |
| Mathématiques SAT (médiane) | 590 |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 520 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 73% White · 5% Black · 12% Hispanic · 3% Asian |
| Site officiel | https://web.uri.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $71K | $18K |
| Computer Engineering. | $69K | $23K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $68K | $25K |
| Chemical Engineering. | $66K | $18K |
| Mechanical Engineering. | $65K | $24K |
| Germanic Languages, Literatures, and Linguistics. | $64K | $20K |
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions. | $62K | — |
| Biomedical/Medical Engineering. | $62K | $20K |
| Industrial Engineering. | $61K | $26K |
| Ocean Engineering. | $60K | $22K |
| Civil Engineering. | $60K | $24K |
| Computer and Information Sciences, General. | $57K | $20K |
Comparer avec des collèges similaires en — RI
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Community College of Rhode Island | $6K | — | $6K | $48K |
| Rhode Island College | $12K | 45% | $13K | $60K |
Advertisement