Ohio State University-Main Campus
Columbus, OH · Public · 45,638 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$67K
Scolarité en interne
$14K
Scolarité en externe
$42K
Taux de graduation
87%
Taux d'acceptation
61%
Dettes médianes
$14K
Taux d'emprunt
29%
Revenus (tous les étudiants)
$57K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | City: Large (500k+) |
| Région | Great Lakes |
| Code postal | 43201 |
Aperçu financier
Coût publié
$31K
Aide fédérale /UG
$17K
Prix net estimé
$14K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1387 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 29.0 |
| Taux de maintien en première année | 94% |
| Mathématiques SAT (médiane) | 685 |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 610 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 60% White · 8% Black · 6% Hispanic · 11% Asian |
| Site officiel | www.osu.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Computer Engineering. | $77K | $20K |
| Engineering, Other. | $71K | $19K |
| Industrial Engineering. | $71K | $19K |
| Mechanical Engineering. | $70K | $19K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $70K | $17K |
| Computer and Information Sciences, General. | $69K | $19K |
| Materials Engineering. | $68K | $20K |
| Applied Mathematics. | $67K | $13K |
| Chemical Engineering. | $67K | $19K |
| Management Sciences and Quantitative Methods. | $66K | $21K |
| Aerospace, Aeronautical, and Astronautical/Space Engineering. | $64K | $22K |
| Agricultural/Animal/Plant/Veterinary Science and Related Fields, Other. | $62K | $20K |
Comparer avec des collèges similaires en — OH
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| University of Cincinnati-Main Campus | $14K | 75% | $12K | $61K |
| Ohio University-Main Campus | $15K | 65% | $13K | $62K |
| Kent State University at Kent | $14K | 51% | $15K | $51K |
| Columbus State Community College | $6K | 26% | $5K | $45K |
| Miami University-Oxford | $19K | 81% | $14K | $64K |
| Cuyahoga Community College District | $3K | 26% | $5K | $41K |
| Sinclair Community College | $4K | 43% | $6K | $42K |
| Bowling Green State University-Main Campus | $15K | 66% | $15K | $52K |
Advertisement