Lehigh University
Bethlehem, PA · Privé à but non lucratif · 5,898 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$116K
Scolarité en interne
$68K
Scolarité en externe
$68K
Taux de graduation
85%
Taux d'acceptation
26%
Dettes médianes
$20K
Taux d'emprunt
36%
Revenus (tous les étudiants)
$89K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | City: Small (<100k) |
| Région | Mideast |
| Code postal | 18015 |
Aperçu financier
Coût publié
$84K
Aide fédérale /UG
$1K
Prix net estimé
$83K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1440 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 32.0 |
| Taux de maintien en première année | 94% |
| Mathématiques SAT (médiane) | 720 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 60% White · 5% Black · 11% Hispanic · 11% Asian |
| Site officiel | www.lehigh.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Computer Science. | $80K | $22K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $74K | $23K |
| Computer Engineering. | $72K | $20K |
| Industrial Engineering. | $72K | $19K |
| Accounting and Related Services. | $72K | $19K |
| Finance and Financial Management Services. | $71K | $21K |
| Computer and Information Sciences, General. | $70K | $20K |
| Mechanical Engineering. | $68K | $22K |
| Chemical Engineering. | $67K | $22K |
| Civil Engineering. | $67K | $25K |
| Business/Commerce, General. | $63K | $20K |
| Biomedical/Medical Engineering. | $62K | $20K |
Comparer avec des collèges similaires en — PA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
| Thomas Jefferson University | $49K | 71% | $12K | $78K |
Advertisement