University of Illinois Urbana-Champaign
Champaign, IL · Public · 36,258 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$88K
Scolarité en interne
$16K
Scolarité en externe
$37K
Taux de graduation
86%
Taux d'acceptation
42%
Dettes médianes
$15K
Taux d'emprunt
25%
Revenus (tous les étudiants)
$68K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | City: Small (<100k) |
| Région | Great Lakes |
| Code postal | 61820-5711 |
Aperçu financier
Coût publié
$34K
Aide fédérale /UG
$9K
Prix net estimé
$25K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1440 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 32.0 |
| Taux de maintien en première année | 95% |
| Mathématiques SAT (médiane) | 730 |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 640 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 38% White · 5% Black · 14% Hispanic · 23% Asian |
| Site officiel | www.illinois.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Computer Science. | $101K | $15K |
| Mathematics and Computer Science. | $90K | $11K |
| Computer Engineering. | $88K | $19K |
| Computer and Information Sciences, General. | $79K | $16K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $75K | $20K |
| Biomedical/Medical Engineering. | $75K | $19K |
| Chemical Engineering. | $73K | $19K |
| Management Information Systems and Services. | $71K | $15K |
| Industrial Engineering. | $69K | $20K |
| Mechanical Engineering. | $69K | $15K |
| Engineering Mechanics. | $67K | — |
| Finance and Financial Management Services. | $67K | $17K |
Comparer avec des collèges similaires en — IL
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| University of Illinois Chicago | $15K | 61% | $12K | $74K |
| Illinois State University | $16K | 67% | $14K | $68K |
| College of DuPage | $5K | — | $6K | $51K |
| Northern Illinois University | $14K | 48% | $14K | $61K |
| College of Lake County | $5K | — | $6K | $47K |
| William Rainey Harper College | $4K | — | $6K | $54K |
| Joliet Junior College | $5K | — | $6K | $48K |
| Southern Illinois University Edwardsville | $13K | 56% | $14K | $59K |
Advertisement