Assumption University
Worcester, MA · Privé à but non lucratif · 1,669 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$74K
Scolarité en interne
$53K
Scolarité en externe
$53K
Taux de graduation
73%
Taux d'acceptation
83%
Dettes médianes
$25K
Taux d'emprunt
78%
Revenus (tous les étudiants)
$62K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | City: Midsize (100k-499k) |
| Région | New England |
| Code postal | 01609-1296 |
Aperçu financier
Coût publié
$67K
Aide fédérale /UG
$1K
Prix net estimé
$66K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | — |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 84% |
| Composition des étudiants de premier cycle | 71% White · 6% Black · 14% Hispanic · 2% Asian |
| Site officiel | https://www.assumption.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Economics. | $50K | — |
| Accounting and Related Services. | $50K | $27K |
| Business Administration, Management and Operations. | $49K | $27K |
| Public Relations, Advertising, and Applied Communication. | $46K | $26K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $44K | $27K |
| Marketing. | $43K | $27K |
| English Language and Literature, General. | $38K | $27K |
| Criminology. | $34K | $27K |
| Psychology, General. | $34K | $27K |
| Rehabilitation and Therapeutic Professions. | $32K | $27K |
| History. | $31K | $26K |
| Biology, General. | $29K | $27K |
Comparer avec des collèges similaires en — MA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Boston University | $71K | 90% | $16K | $89K |
| Northeastern University | $69K | 91% | $18K | $99K |
| Boston College | $74K | 90% | $18K | $112K |
| Harvard University | $65K | 97% | $13K | $122K |
| Berklee College of Music | $54K | 73% | $19K | $43K |
| Tufts University | $74K | 94% | $14K | $89K |
| Worcester Polytechnic Institute | $63K | 90% | $26K | $114K |
| Massachusetts Institute of Technology | $65K | 96% | $12K | $153K |
Advertisement