Roosevelt University
Chicago, IL · Privé à but non lucratif · 2,849 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$57K
Scolarité en interne
$23K
Scolarité en externe
$23K
Taux de graduation
34%
Taux d'acceptation
97%
Dettes médianes
$12K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $37K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | 1011 |
| Composite ACT (médiane) | 24.0 |
| Taux de maintien en première année | 62% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $48K |
| Mathématiques SAT (médiane) | 485 |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 530 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 27% White · 22% Black · 35% Hispanic · 4% Asian |
| Site officiel | www.roosevelt.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $58K | — |
| Finance and Financial Management Services. | $46K | — |
| Accounting and Related Services. | $46K | $19K |
| Human Resources Management and Services. | $44K | — |
| Marketing. | $44K | $20K |
| Legal Support Services. | $42K | — |
| Management Sciences and Quantitative Methods. | $42K | $22K |
| Computer and Information Sciences, General. | $40K | — |
| Computer Science. | $39K | $22K |
| Business/Corporate Communications. | $38K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $38K | — |
| Hospitality Administration/Management. | $38K | — |
Comparer avec des collèges similaires en — IL
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| DePaul University | $48K | 67% | $18K | $76K |
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| Northwestern University | $71K | 96% | $15K | $104K |
| University of Chicago | $74K | 95% | $12K | $104K |
| Columbia College Chicago | $37K | 47% | $18K | $48K |
| National Louis University | $13K | 32% | $10K | $53K |
| Lewis University | $41K | 57% | $14K | $59K |
| Aurora University | $30K | 61% | $15K | $64K |
Advertisement