University of St Francis
Joliet, IL · Privé à but non lucratif · 1,223 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$69K
Scolarité en interne
$39K
Scolarité en externe
$39K
Taux de graduation
64%
Taux d'acceptation
65%
Dettes médianes
$16K
Taux d'emprunt
51%
Revenus (tous les étudiants)
$59K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | Suburb: Large |
| Région | Great Lakes |
| Code postal | 60435-6188 |
Aperçu financier
Coût publié
$47K
Aide fédérale /UG
$876
Prix net estimé
$46K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1141 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 23.0 |
| Taux de maintien en première année | 79% |
| Mathématiques SAT (médiane) | 520 |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 470 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 45% White · 10% Black · 34% Hispanic · 3% Asian |
| Site officiel | https://www.stfrancis.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $64K | $20K |
| Health and Medical Administrative Services. | $62K | $16K |
| Management Sciences and Quantitative Methods. | $49K | — |
| Marketing. | $45K | — |
| Accounting and Related Services. | $45K | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $41K | $23K |
| Parks, Recreation, and Leisure Facilities Management. | $31K | — |
| Biology, General. | $26K | $19K |
| Psychology, General. | $24K | $22K |
| Communication and Media Studies. | $18K | — |
Comparer avec des collèges similaires en — IL
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| DePaul University | $48K | 67% | $18K | $76K |
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| Northwestern University | $71K | 96% | $15K | $104K |
| University of Chicago | $74K | 95% | $12K | $104K |
| Columbia College Chicago | $37K | 47% | $18K | $48K |
| National Louis University | $13K | 32% | $10K | $53K |
| Lewis University | $41K | 57% | $14K | $59K |
| Aurora University | $30K | 61% | $15K | $64K |
Advertisement