Fordham University
Bronx, NY · Privé à but non lucratif · 10,512 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$93K
Scolarité en interne
$68K
Scolarité en externe
$68K
Taux de graduation
81%
Taux d'acceptation
59%
Dettes médianes
$20K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $86K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | 1418 |
| Composite ACT (médiane) | 32.0 |
| Taux de maintien en première année | 89% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $73K |
| Mathématiques SAT (médiane) | 700 |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 635 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 44% White · 7% Black · 21% Hispanic · 13% Asian |
| Site officiel | https://www.fordham.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Finance and Financial Management Services. | $70K | $27K |
| Accounting and Related Services. | $69K | $22K |
| Computer and Information Sciences, General. | $64K | $22K |
| International Business. | $63K | $23K |
| Mathematics and Statistics, Other. | $55K | $23K |
| Business Administration, Management and Operations. | $54K | $22K |
| Engineering Physics. | $53K | — |
| Radio, Television, and Digital Communication. | $51K | $27K |
| Economics. | $50K | $20K |
| Marketing. | $46K | $24K |
| Communication and Media Studies. | $42K | $25K |
| Philosophy. | $41K | $22K |
Comparer avec des collèges similaires en — NY
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
| Pace University | $55K | 56% | $15K | $77K |
Advertisement