DePaul University
Chicago, IL · Privé à but non lucratif · 14,090 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$76K
Scolarité en interne
$48K
Scolarité en externe
$48K
Taux de graduation
67%
Taux d'acceptation
76%
Dettes médianes
$18K
Taux d'emprunt
46%
Revenus (tous les étudiants)
$60K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | City: Large (500k+) |
| Région | Great Lakes |
| Code postal | 60604 |
Aperçu financier
Coût publié
$63K
Aide fédérale /UG
$7K
Prix net estimé
$56K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1262 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 86% |
| Composition des étudiants de premier cycle | 44% White · 8% Black · 25% Hispanic · 13% Asian |
| Site officiel | https://www.depaul.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | $62K | $22K |
| Management Information Systems and Services. | $61K | $19K |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $60K | $35K |
| Computer Systems Networking and Telecommunications. | $57K | $22K |
| Business/Managerial Economics. | $56K | $27K |
| Finance and Financial Management Services. | $56K | $20K |
| Computer Programming. | $52K | $22K |
| Computer and Information Sciences, General. | $52K | $19K |
| Marketing. | $48K | $19K |
| Economics. | $46K | $22K |
| Management Sciences and Quantitative Methods. | $45K | $20K |
| Hospitality Administration/Management. | $43K | — |
Comparer avec des collèges similaires en — IL
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| Northwestern University | $71K | 96% | $15K | $104K |
| University of Chicago | $74K | 95% | $12K | $104K |
| Columbia College Chicago | $37K | 47% | $18K | $48K |
| National Louis University | $13K | 32% | $10K | $53K |
| Lewis University | $41K | 57% | $14K | $59K |
| Aurora University | $30K | 61% | $15K | $64K |
| Bradley University | $44K | 73% | $23K | $76K |
Advertisement