University of Cincinnati-Main Campus
Cincinnati, OH · Public · 29,882 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$61K
Scolarité en interne
$14K
Scolarité en externe
$30K
Taux de graduation
75%
Taux d'acceptation
85%
Dettes médianes
$12K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $33K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | 1282 |
| Composite ACT (médiane) | 27.0 |
| Taux de maintien en première année | 85% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $54K |
| Mathématiques SAT (médiane) | 630 |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 555 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 69% White · 9% Black · 5% Hispanic · 5% Asian |
| Site officiel | www.uc.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Chemical Engineering. | $73K | $20K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $73K | $23K |
| Computer Engineering. | $72K | $20K |
| Aerospace, Aeronautical, and Astronautical/Space Engineering. | $68K | $25K |
| Mechanical Engineering. | $68K | $18K |
| Construction Engineering. | $66K | $20K |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $64K | $21K |
| Environmental/Environmental Health Engineering. | $64K | $19K |
| Civil Engineering. | $64K | $24K |
| Biomedical/Medical Engineering. | $64K | $19K |
| Computer and Information Sciences, General. | $64K | $22K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $60K | $19K |
Comparer avec des collèges similaires en — OH
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Ohio State University-Main Campus | $14K | 87% | $14K | $67K |
| Ohio University-Main Campus | $15K | 65% | $13K | $62K |
| Kent State University at Kent | $14K | 51% | $15K | $51K |
| Columbus State Community College | $6K | 26% | $5K | $45K |
| Miami University-Oxford | $19K | 81% | $14K | $64K |
| Cuyahoga Community College District | $3K | 26% | $5K | $41K |
| Sinclair Community College | $4K | 43% | $6K | $42K |
| Bowling Green State University-Main Campus | $15K | 66% | $15K | $52K |
Advertisement