Aurora University
Aurora, IL · Privé à but non lucratif · 3,974 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$64K
Scolarité en interne
$30K
Scolarité en externe
$30K
Taux de graduation
61%
Taux d'acceptation
81%
Dettes médianes
$15K
Taux d'emprunt
45%
Revenus (tous les étudiants)
$56K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | Suburb: Large |
| Région | Great Lakes |
| Code postal | 60506-4892 |
Aperçu financier
Coût publié
$42K
Aide fédérale /UG
$2K
Prix net estimé
$40K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1076 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 22.0 |
| Taux de maintien en première année | 77% |
| Mathématiques SAT (médiane) | 520 |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 472 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 39% White · 6% Black · 43% Hispanic · 3% Asian |
| Site officiel | https://aurora.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $64K | $22K |
| Accounting and Related Services. | $51K | $21K |
| Finance and Financial Management Services. | $48K | $15K |
| Computer Science. | $47K | $19K |
| Special Education and Teaching. | $46K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $44K | $16K |
| Marketing. | $43K | $17K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $39K | $20K |
| Biology, General. | $36K | $15K |
| Criminal Justice and Corrections. | $34K | $17K |
| Psychology, General. | $32K | $18K |
| Communication and Media Studies. | $31K | $19K |
Comparer avec des collèges similaires en — IL
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| DePaul University | $48K | 67% | $18K | $76K |
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| Northwestern University | $71K | 96% | $15K | $104K |
| University of Chicago | $74K | 95% | $12K | $104K |
| Columbia College Chicago | $37K | 47% | $18K | $48K |
| National Louis University | $13K | 32% | $10K | $53K |
| Lewis University | $41K | 57% | $14K | $59K |
| Bradley University | $44K | 73% | $23K | $76K |
Advertisement