Creighton University
Omaha, NE · Privé à but non lucratif · 4,348 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$81K
Scolarité en interne
$51K
Scolarité en externe
$51K
Taux de graduation
83%
Taux d'acceptation
80%
Dettes médianes
$20K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $65K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | 1321 |
| Composite ACT (médiane) | 28.0 |
| Taux de maintien en première année | 94% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $67K |
| Mathématiques SAT (médiane) | 620 |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 565 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 69% White · 3% Black · 10% Hispanic · 8% Asian |
| Site officiel | https://www.creighton.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $65K | $19K |
| Accounting and Related Services. | $59K | $21K |
| Finance and Financial Management Services. | $54K | $22K |
| Marketing. | $51K | $23K |
| Economics. | $47K | $27K |
| Business Administration, Management and Operations. | $46K | $23K |
| Health and Medical Administrative Services. | $40K | $26K |
| Journalism. | $33K | — |
| Chemistry. | $16K | $19K |
| Biology, General. | $16K | $26K |
Comparer avec des collèges similaires en — NE
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Bellevue University | $10K | 29% | $12K | $66K |
| Nebraska Wesleyan University | $45K | 61% | $19K | $63K |
| Concordia University-Nebraska | $42K | 60% | $18K | $54K |
| Midland University | $44K | 44% | $16K | $58K |
| Doane University | $45K | 59% | $19K | $57K |
| Hastings College | $39K | 54% | $13K | $56K |
| Nebraska Methodist College of Nursing & Allied Health | $18K | 76% | $20K | $71K |
| Clarkson College | $17K | 63% | $18K | $71K |
Advertisement