Computer Engineering.
Collèges avec des revenus de baccalauréat publiés pour ce domaine. Les chiffres sont des médianes pour les étudiants qui ont reçu une aide fédérale.
Advertisement
| # | Collège | revenus médians | Dettes médianes | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA | $138K | $14K | 38 |
| 2 | University of California-Los Angeles Los Angeles, CA | $110K | $18K | 35 |
| 3 | Duke University Durham, NC | $109K | $12K | 48 |
| 4 | University of Southern California Los Angeles, CA | $107K | — | 16 |
| 5 | Bucknell University Lewisburg, PA | $94K | — | 17 |
| 6 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo, CA | $91K | $17K | 82 |
| 7 | Boston University Boston, MA | $91K | $20K | 56 |
| 8 | Northeastern University Boston, MA | $89K | $22K | 90 |
| 9 | University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL | $88K | $19K | 170 |
| 10 | University of Maryland-College Park College Park, MD | $88K | $20K | 52 |
| 11 | University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor, MI | $85K | $18K | 56 |
| 12 | University of Virginia-Main Campus Charlottesville, VA | $85K | $16K | 31 |
| 13 | University of California-Santa Barbara Santa Barbara, CA | $84K | $10K | 33 |
| 14 | Santa Clara University Santa Clara, CA | $84K | $24K | 55 |
| 15 | University of California-Davis Davis, CA | $81K | $12K | 63 |
| 16 | Georgia Institute of Technology-Main Campus Atlanta, GA | $81K | $19K | 80 |
| 17 | San Jose State University San Jose, CA | $81K | $10K | 30 |
| 18 | Portland State University Portland, OR | $81K | — | 17 |
| 19 | Washington State University Pullman, WA | $81K | $19K | 35 |
| 20 | George Mason University Fairfax, VA | $80K | $20K | 35 |
| 21 | University of California-San Diego La Jolla, CA | $79K | $13K | 117 |
| 22 | University of Wisconsin-Madison Madison, WI | $79K | $15K | 65 |
| 23 | Utah Valley University Orem, UT | $79K | $14K | 29 |
| 24 | Rochester Institute of Technology Rochester, NY | $77K | $27K | 222 |
| 25 | University of Notre Dame Notre Dame, IN | $77K | — | 10 |
| 26 | University of Delaware Newark, DE | $77K | $27K | 29 |
| 27 | Kettering University Flint, MI | $77K | $26K | 42 |
| 28 | Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | $77K | $19K | 156 |
| 29 | Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | $77K | $20K | 332 |
| 30 | University of Florida Gainesville, FL | $77K | $11K | 28 |
| 31 | Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | $76K | $27K | 163 |
| 32 | Oakland University Rochester Hills, MI | $76K | $25K | 36 |
| 33 | University of Nebraska-Lincoln Lincoln, NE | $76K | $24K | 44 |
| 34 | Syracuse University Syracuse, NY | $76K | $26K | 22 |
| 35 | University of Maryland-Baltimore County Baltimore, MD | $76K | $15K | 25 |
| 36 | Michigan State University East Lansing, MI | $75K | $20K | 34 |
| 37 | University of California-Santa Cruz Santa Cruz, CA | $75K | $18K | 100 |
| 38 | Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg, VA | $75K | $20K | 157 |
| 39 | Drexel University Philadelphia, PA | $75K | $27K | 128 |
| 40 | University of Houston Houston, TX | $74K | $23K | 38 |
| 41 | Colorado State University-Fort Collins Fort Collins, CO | $74K | — | 17 |
| 42 | Brigham Young University Provo, UT | $74K | $20K | 22 |
| 43 | Rose-Hulman Institute of Technology Terre Haute, IN | $74K | $27K | 63 |
| 44 | Wentworth Institute of Technology Boston, MA | $74K | $26K | 51 |
| 45 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $74K | $20K | 46 |
| 46 | Marquette University Milwaukee, WI | $74K | — | 17 |
| 47 | Villanova University Villanova, PA | $73K | $27K | 52 |
| 48 | San Diego State University San Diego, CA | $73K | $21K | 37 |
| 49 | University of Michigan-Dearborn Dearborn, MI | $73K | $22K | 24 |
| 50 | Valparaiso University Valparaiso, IN | $73K | — | 14 |
| 51 | Texas A&M University-College Station College Station, TX | $73K | $19K | 117 |
| 52 | Illinois Institute of Technology Chicago, IL | $73K | $23K | 36 |
| 53 | Iowa State University Ames, IA | $73K | $24K | 209 |
| 54 | University of Puerto Rico-Mayaguez Mayaguez, PR | $72K | $8K | 77 |
| 55 | Stevens Institute of Technology Hoboken, NJ | $72K | $27K | 126 |
| 56 | Lehigh University Bethlehem, PA | $72K | $20K | 23 |
| 57 | University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati, OH | $72K | $20K | 65 |
| 58 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Baton Rouge, LA | $72K | $21K | 21 |
| 59 | The University of Texas at Arlington Arlington, TX | $72K | $15K | 73 |
| 60 | University of Connecticut Storrs, CT | $72K | $19K | 81 |
| 61 | University of Massachusetts-Amherst Amherst, MA | $72K | $26K | 83 |
| 62 | University of Missouri-Columbia Columbia, MO | $72K | — | 11 |
| 63 | University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee, WI | $71K | — | 11 |
| 64 | Bradley University Peoria, IL | $71K | $27K | 20 |
| 65 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $71K | $23K | 333 |
| 66 | University of Central Florida Orlando, FL | $71K | $14K | 109 |
| 67 | University of Utah Salt Lake City, UT | $71K | $18K | 24 |
| 68 | University of North Texas Denton, TX | $71K | $20K | 31 |
| 69 | The University of Texas at Dallas Richardson, TX | $71K | $20K | 180 |
| 70 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA | $71K | $26K | 93 |
| 71 | Saint Cloud State University Saint Cloud, MN | $71K | $26K | 24 |
| 72 | University of Colorado Colorado Springs Colorado Springs, CO | $71K | — | 10 |
| 73 | Kansas State University Manhattan, KS | $71K | — | 16 |
| 74 | University of Oklahoma-Norman Campus Norman, OK | $70K | $20K | 33 |
| 75 | Milwaukee School of Engineering Milwaukee, WI | $70K | $27K | 83 |
| 76 | New Jersey Institute of Technology Newark, NJ | $70K | $22K | 61 |
| 77 | Michigan Technological University Houghton, MI | $70K | $24K | 79 |
| 78 | Virginia Commonwealth University Richmond, VA | $70K | $22K | 24 |
| 79 | Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach Daytona Beach, FL | $70K | $24K | 48 |
| 80 | California State University-Sacramento Sacramento, CA | $70K | $13K | 37 |
| 81 | New York University New York, NY | $70K | $18K | 41 |
| 82 | Texas Tech University Lubbock, TX | $70K | $20K | 53 |
| 83 | North Carolina State University at Raleigh Raleigh, NC | $70K | $20K | 112 |
| 84 | California Baptist University Riverside, CA | $69K | — | 16 |
| 85 | Southern Illinois University Edwardsville Edwardsville, IL | $69K | — | 10 |
| 86 | University of Rhode Island Kingston, RI | $69K | $23K | 32 |
| 87 | West Virginia University Morgantown, WV | $69K | $15K | 35 |
| 88 | Jackson State University Jackson, MS | $69K | — | 17 |
| 89 | California State University-Long Beach Long Beach, CA | $69K | $18K | 47 |
| 90 | The University of Tennessee-Knoxville Knoxville, TN | $69K | — | 11 |
| 91 | University of New Hampshire-Main Campus Durham, NH | $68K | — | 10 |
| 92 | Clarkson University Potsdam, NY | $68K | $27K | 34 |
| 93 | University of South Florida Tampa, FL | $68K | $20K | 25 |
| 94 | CUNY City College New York, NY | $68K | — | 14 |
| 95 | University of California-Irvine Irvine, CA | $68K | $16K | 136 |
| 96 | Missouri University of Science and Technology Rolla, MO | $68K | $23K | 62 |
| 97 | University of Kansas Lawrence, KS | $68K | — | — |
| 98 | University of Illinois Chicago Chicago, IL | $68K | $17K | 53 |
| 99 | Western Michigan University Kalamazoo, MI | $68K | — | 14 |
| 100 | Miami University-Oxford Oxford, OH | $68K | $21K | 53 |
| 101 | University of California-Riverside Riverside, CA | $68K | $21K | 28 |
| 102 | University of Alabama in Huntsville Huntsville, AL | $67K | $23K | 66 |
| 103 | Tennessee Technological University Cookeville, TN | $67K | — | 12 |
| 104 | University of Arkansas Fayetteville, AR | $67K | $20K | 20 |
| 105 | California State University-Fresno Fresno, CA | $67K | — | 17 |
| 106 | Shippensburg University of Pennsylvania Shippensburg, PA | $67K | $22K | 29 |
| 107 | University of Wisconsin-Platteville Platteville, WI | $67K | $25K | 33 |
| 108 | Florida Institute of Technology Melbourne, FL | $67K | $27K | 25 |
| 109 | Clemson University Clemson, SC | $67K | $25K | 51 |
| 110 | State University of New York at Oswego Oswego, NY | $66K | — | — |
| 111 | Indiana University-Indianapolis Indianapolis, IN | $66K | — | 15 |
| 112 | Stony Brook University Stony Brook, NY | $66K | $18K | 41 |
| 113 | University of Massachusetts-Lowell Lowell, MA | $66K | $23K | 66 |
| 114 | North Carolina A & T State University Greensboro, NC | $66K | $22K | 37 |
| 115 | California State University-Chico Chico, CA | $66K | — | — |
| 116 | California State Polytechnic University-Pomona Pomona, CA | $66K | $13K | 88 |
| 117 | Manhattan University Riverdale, NY | $65K | $27K | 28 |
| 118 | University of Dayton Dayton, OH | $65K | $19K | 34 |
| 119 | University of South Carolina-Columbia Columbia, SC | $65K | $20K | 37 |
| 120 | California State University-Fullerton Fullerton, CA | $65K | $23K | 24 |
| 121 | University of Kentucky Lexington, KY | $65K | $23K | 36 |
| 122 | Wright State University-Main Campus Dayton, OH | $65K | — | 15 |
| 123 | Utah State University Logan, UT | $65K | — | 17 |
| 124 | Florida International University Miami, FL | $64K | $15K | 75 |
| 125 | Kennesaw State University Kennesaw, GA | $64K | $23K | 135 |
| 126 | University of Louisville Louisville, KY | $64K | $15K | 57 |
| 127 | California State University-Northridge Northridge, CA | $64K | — | 15 |
| 128 | Trine University Angola, IN | $64K | $27K | 21 |
| 129 | University of Maine Orono, ME | $64K | — | 12 |
| 130 | University of Nevada-Las Vegas Las Vegas, NV | $64K | $16K | 25 |
| 131 | University of Akron Main Campus Akron, OH | $63K | $17K | 30 |
| 132 | Auburn University Auburn, AL | $63K | $23K | 63 |
| 133 | Old Dominion University Norfolk, VA | $63K | $22K | 23 |
| 134 | University of Georgia Athens, GA | $63K | $12K | 32 |
| 135 | Florida State University Tallahassee, FL | $62K | $21K | 22 |
| 136 | University at Buffalo Buffalo, NY | $62K | $19K | 27 |
| 137 | University of Memphis Memphis, TN | $61K | — | 11 |
| 138 | University of Toledo Toledo, OH | $61K | $22K | 54 |
| 139 | Bowling Green State University-Main Campus Bowling Green, OH | $60K | $27K | 55 |
| 140 | San Francisco State University San Francisco, CA | $60K | $21K | 28 |
| 141 | Cleveland State University Cleveland, OH | $59K | $25K | 27 |
| 142 | University of North Carolina at Charlotte Charlotte, NC | $58K | $22K | 64 |
| 143 | Johnson & Wales University-Providence Providence, RI | $58K | — | — |
| 144 | Florida Atlantic University Boca Raton, FL | $58K | $25K | 24 |
| 145 | Oklahoma State University-Main Campus Stillwater, OK | $58K | $20K | 33 |
| 146 | Florida Gulf Coast University Fort Myers, FL | $58K | $17K | 43 |
| 147 | The University of Texas at San Antonio San Antonio, TX | $57K | $22K | 71 |
| 148 | University of Northern Colorado Greeley, CO | $57K | — | 15 |
| 149 | The University of Texas Rio Grande Valley Edinburg, TX | $56K | $12K | 46 |
| 150 | Binghamton University Vestal, NY | $56K | $21K | 55 |
| 151 | Full Sail University Winter Park, FL | $55K | $32K | 100 |
| 152 | Wichita State University Wichita, KS | $55K | — | 10 |
| 153 | University of California-Merced Merced, CA | $55K | $14K | 206 |
| 154 | University of New Mexico-Main Campus Albuquerque, NM | $54K | — | 10 |
| 155 | Southern Illinois University-Carbondale Carbondale, IL | $54K | — | 11 |
| 156 | Montana State University Bozeman, MT | $53K | — | 18 |
| 157 | California State University-San Bernardino San Bernardino, CA | $52K | $22K | 29 |
| 158 | University of Hawaii at Manoa Honolulu, HI | $51K | $21K | 22 |
| 159 | DeVry University-Illinois Lisle, IL | $45K | $40K | 114 |
| 160 | St. Mary's University San Antonio, TX | $38K | — | 10 |
Les revenus affichés sont les médianes des bénéficiaires de l'aide fédérale un an après avoir quitté l'école, selon les enregistrements du ministère de l'Éducation des États-Unis.