Illinois Institute of Technology
Chicago, IL · Privé à but non lucratif · 2,833 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$91K
Scolarité en interne
$53K
Scolarité en externe
$53K
Taux de graduation
71%
Taux d'acceptation
55%
Dettes médianes
$19K
Taux d'emprunt
30%
Revenus (tous les étudiants)
$76K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | City: Large (500k+) |
| Région | Great Lakes |
| Code postal | 60616 |
Aperçu financier
Coût publié
$69K
Aide fédérale /UG
$864
Prix net estimé
$68K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1311 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 29.0 |
| Taux de maintien en première année | 86% |
| Mathématiques SAT (médiane) | 680 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 31% White · 6% Black · 28% Hispanic · 16% Asian |
| Site officiel | https://www.iit.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Computer Engineering. | $73K | $23K |
| Engineering-Related Fields. | $66K | — |
| Computer Science. | $66K | $22K |
| Chemical Engineering. | $63K | $25K |
| Mechanical Engineering. | $63K | $24K |
| Civil Engineering. | $61K | $27K |
| Aerospace, Aeronautical, and Astronautical/Space Engineering. | $60K | $25K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $58K | $16K |
| Computer and Information Sciences, General. | $54K | $24K |
| Architecture. | $48K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $46K | — |
| Biomedical/Medical Engineering. | $46K | $23K |
Comparer avec des collèges similaires en — IL
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| DePaul University | $48K | 67% | $18K | $76K |
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| Northwestern University | $71K | 96% | $15K | $104K |
| University of Chicago | $74K | 95% | $12K | $104K |
| Columbia College Chicago | $37K | 47% | $18K | $48K |
| National Louis University | $13K | 32% | $10K | $53K |
| Lewis University | $41K | 57% | $14K | $59K |
| Aurora University | $30K | 61% | $15K | $64K |
Advertisement