Indiana University-Indianapolis
Indianapolis, IN · Public · 13,830 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$59K
Scolarité en interne
$11K
Scolarité en externe
$35K
Taux de graduation
54%
Taux d'acceptation
76%
Dettes médianes
$12K
Taux d'emprunt
33%
Revenus (tous les étudiants)
$52K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | City: Large (500k+) |
| Région | Great Lakes |
| Code postal | 46202-5143 |
Aperçu financier
Coût publié
$24K
Aide fédérale /UG
$10K
Prix net estimé
$14K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1139 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 25.0 |
| Taux de maintien en première année | 72% |
| Mathématiques SAT (médiane) | 565 |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 485 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 56% White · 13% Black · 16% Hispanic · 8% Asian |
| Site officiel | https://indianapolis.iu.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Electrical/Electronic Engineering Technologies/Technicians. | $68K | — |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $68K | $26K |
| Computer Engineering. | $66K | — |
| Mechanical Engineering. | $65K | $22K |
| Computer Science. | $63K | $21K |
| Architectural Engineering Technologies/Technicians. | $62K | $26K |
| Mechanical Engineering Related Technologies/Technicians. | $62K | $21K |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $59K | $22K |
| Biomedical/Medical Engineering. | $59K | $22K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $57K | $21K |
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions. | $57K | $12K |
| Engineering, Other. | $56K | $15K |
Comparer avec des collèges similaires en — IN
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Ivy Tech Community College | $5K | — | $6K | $41K |
| Purdue University-Main Campus | $10K | 84% | $14K | $80K |
| Indiana University-Bloomington | $12K | 80% | $14K | $70K |
| Purdue University Global | $10K | 38% | $12K | $42K |
| Ball State University | $11K | 62% | $13K | $57K |
| Indiana State University | $10K | 44% | $13K | $52K |
| Purdue University Northwest | $9K | 44% | $12K | $59K |
| Purdue University Fort Wayne | $10K | 40% | $11K | $52K |
Advertisement