University of California-Santa Barbara
Santa Barbara, CA · Public · 23,113 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$83K
Scolarité en interne
$17K
Scolarité en externe
$55K
Taux de graduation
84%
Taux d'acceptation
33%
Dettes médianes
$10K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $45K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | — |
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 93% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $61K |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 570 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 32% White · 2% Black · 27% Hispanic · 18% Asian |
| Site officiel | www.ucsb.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Computer Science. | $86K | $10K |
| Computer Engineering. | $84K | $10K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $70K | $12K |
| Mechanical Engineering. | $69K | $13K |
| Chemical Engineering. | $62K | $14K |
| Economics. | $59K | $12K |
| Management Sciences and Quantitative Methods. | $54K | — |
| Physics. | $50K | $13K |
| Applied Mathematics. | $50K | $12K |
| Statistics. | $47K | $14K |
| Pharmacology and Toxicology. | $46K | $11K |
| Mathematics. | $41K | $13K |
Comparer avec des collèges similaires en — CA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement