Bowling Green State University-Main Campus
Bowling Green, OH · Public · 12,812 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$52K
Scolarité en interne
$15K
Scolarité en externe
$23K
Taux de graduation
66%
Taux d'acceptation
81%
Dettes médianes
$15K
Taux d'emprunt
49%
Revenus (tous les étudiants)
$46K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | Town: Large (25k-50k) |
| Région | Great Lakes |
| Code postal | 43403 |
Aperçu financier
Coût publié
$32K
Aide fédérale /UG
$8K
Prix net estimé
$24K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1117 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 23.0 |
| Taux de maintien en première année | 82% |
| Mathématiques SAT (médiane) | 555 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 78% White · 7% Black · 6% Hispanic · 1% Asian |
| Site officiel | www.bgsu.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Management Information Systems and Services. | $65K | $20K |
| Construction Engineering. | $63K | $22K |
| Engineering-Related Fields. | $62K | $23K |
| Computer Engineering. | $60K | $27K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $58K | $25K |
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions. | $58K | — |
| Engineering/Engineering-Related Technologies/Technicians, Other. | $56K | $24K |
| International Business. | $55K | $19K |
| Business Administration, Management and Operations. | $55K | $22K |
| General Sales, Merchandising and Related Marketing Operations. | $55K | $23K |
| Information Science/Studies. | $53K | $23K |
| Finance and Financial Management Services. | $52K | $22K |
Comparer avec des collèges similaires en — OH
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Ohio State University-Main Campus | $14K | 87% | $14K | $67K |
| University of Cincinnati-Main Campus | $14K | 75% | $12K | $61K |
| Ohio University-Main Campus | $15K | 65% | $13K | $62K |
| Kent State University at Kent | $14K | 51% | $15K | $51K |
| Columbus State Community College | $6K | 26% | $5K | $45K |
| Miami University-Oxford | $19K | 81% | $14K | $64K |
| Cuyahoga Community College District | $3K | 26% | $5K | $41K |
| Sinclair Community College | $4K | 43% | $6K | $42K |
Advertisement