Bucknell University
Lewisburg, PA · Privé à but non lucratif · 3,876 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$110K
Scolarité en interne
$71K
Scolarité en externe
$71K
Taux de graduation
85%
Taux d'acceptation
29%
Dettes médianes
$23K
Taux d'emprunt
34%
Revenus (tous les étudiants)
$84K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | Town: Small (<25k) |
| Région | Mideast |
| Code postal | 17837 |
Aperçu financier
Coût publié
$88K
Aide fédérale /UG
$819
Prix net estimé
$87K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1410 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 31.0 |
| Taux de maintien en première année | 94% |
| Mathématiques SAT (médiane) | 698 |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 640 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 73% White · 4% Black · 9% Hispanic · 4% Asian |
| Site officiel | www.bucknell.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Computer Engineering. | $94K | — |
| Chemical Engineering. | $71K | $27K |
| Mechanical Engineering. | $69K | $27K |
| Accounting and Related Services. | $68K | $25K |
| Civil Engineering. | $66K | $24K |
| Business Administration, Management and Operations. | $61K | — |
| Economics. | $61K | $23K |
| Political Science and Government. | $50K | $22K |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics. | $45K | — |
| International Relations and National Security Studies. | $45K | $26K |
| Psychology, General. | $38K | $27K |
| Biology, General. | $36K | $27K |
Comparer avec des collèges similaires en — PA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Thomas Jefferson University | $49K | 71% | $12K | $78K |
Advertisement