University of California-Davis
Davis, CA · Public · 32,253 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$87K
Scolarité en interne
$17K
Scolarité en externe
$55K
Taux de graduation
86%
Taux d'acceptation
42%
Dettes médianes
$11K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $43K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | — |
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 93% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $62K |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 590 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 20% White · 2% Black · 25% Hispanic · 31% Asian |
| Site officiel | ucdavis.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Computer Engineering. | $81K | $12K |
| Computer and Information Sciences, General. | $76K | $11K |
| Engineering, General. | $74K | — |
| Mechanical Engineering. | $64K | $12K |
| Civil Engineering. | $64K | $12K |
| Aerospace, Aeronautical, and Astronautical/Space Engineering. | $61K | $13K |
| Chemical Engineering. | $58K | $12K |
| Materials Engineering. | $55K | — |
| Biomedical/Medical Engineering. | $52K | $9K |
| Business/Managerial Economics. | $47K | — |
| Statistics. | $47K | $11K |
| Economics. | $44K | $10K |
Comparer avec des collèges similaires en — CA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Irvine | $16K | 87% | $12K | $83K |
Advertisement