University of Missouri-Columbia
Columbia, MO · Public · 23,929 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$70K
Scolarité en interne
$16K
Scolarité en externe
$38K
Taux de graduation
77%
Taux d'acceptation
78%
Dettes médianes
$15K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $33K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | 1247 |
| Composite ACT (médiane) | 27.0 |
| Taux de maintien en première année | 93% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $58K |
| Mathématiques SAT (médiane) | 615 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 79% White · 5% Black · 6% Hispanic · 3% Asian |
| Site officiel | https://missouri.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $73K | $15K |
| Computer Engineering. | $72K | — |
| Industrial Engineering. | $70K | $21K |
| Chemical Engineering. | $70K | $18K |
| Mechanical Engineering. | $67K | $19K |
| Computer and Information Sciences, General. | $62K | $20K |
| Civil Engineering. | $61K | $20K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $61K | $20K |
| Biological/Biosystems Engineering. | $56K | — |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $55K | $18K |
| Business/Commerce, General. | $50K | $19K |
| Agricultural Business and Management. | $49K | $16K |
Comparer avec des collèges similaires en — MO
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Missouri State University-Springfield | $10K | 59% | $15K | $53K |
| Saint Louis Community College | $4K | 22% | $4K | $40K |
| Metropolitan Community College-Kansas City | $4K | — | $6K | $44K |
| Ozarks Technical Community College | $4K | 34% | $6K | $40K |
| University of Missouri-Kansas City | $13K | 56% | $12K | $63K |
| Southeast Missouri State University | $10K | 61% | $14K | $49K |
| University of Central Missouri | $10K | 52% | $14K | $53K |
| Missouri University of Science and Technology | $16K | 67% | $16K | $86K |
Advertisement