University of California-Santa Cruz
Santa Cruz, CA · Public · 17,940 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$73K
Scolarité en interne
$17K
Scolarité en externe
$54K
Taux de graduation
74%
Taux d'acceptation
66%
Dettes médianes
$12K
Taux d'emprunt
27%
Revenus (tous les étudiants)
$57K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | City: Small (<100k) |
| Région | Northwest |
| Code postal | 95064-1011 |
Aperçu financier
Coût publié
$44K
Aide fédérale /UG
$6K
Prix net estimé
$37K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | — |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 88% |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 570 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 31% White · 2% Black · 29% Hispanic · 24% Asian |
| Site officiel | www.ucsc.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Computer Engineering. | $75K | $18K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $66K | $21K |
| Computer Science. | $63K | $15K |
| Computer/Information Technology Administration and Management. | $55K | $14K |
| Biomedical/Medical Engineering. | $54K | — |
| Business/Managerial Economics. | $47K | $14K |
| Economics. | $41K | $14K |
| Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology. | $39K | $15K |
| Chemistry. | $38K | $14K |
| Non-Professional Legal Studies. | $37K | $14K |
| Physics. | $37K | — |
| Geological and Earth Sciences/Geosciences. | $36K | $15K |
Comparer avec des collèges similaires en — CA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement