Wright State University-Main Campus
Dayton, OH · Public · 6,762 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$53K
Scolarité en interne
$12K
Scolarité en externe
$22K
Taux de graduation
42%
Taux d'acceptation
96%
Dettes médianes
$13K
Taux d'emprunt
38%
Revenus (tous les étudiants)
$46K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | Suburb: Large |
| Région | Great Lakes |
| Code postal | 45435-0001 |
Aperçu financier
Coût publié
$25K
Aide fédérale /UG
$6K
Prix net estimé
$19K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | — |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 21.0 |
| Taux de maintien en première année | 68% |
| Mathématiques SAT (médiane) | 543 |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 500 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 67% White · 12% Black · 5% Hispanic · 3% Asian |
| Site officiel | https://www.wright.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Computer Engineering. | $65K | — |
| Mechanical Engineering. | $64K | $17K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $63K | — |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $60K | $22K |
| Computer and Information Sciences, General. | $60K | $21K |
| Accounting and Related Services. | $47K | $15K |
| Finance and Financial Management Services. | $44K | $17K |
| Business/Commerce, General. | $41K | $20K |
| Biomedical/Medical Engineering. | $41K | — |
| Marketing. | $40K | $16K |
| Human Resources Management and Services. | $40K | $23K |
| Business Administration, Management and Operations. | $38K | $21K |
Comparer avec des collèges similaires en — OH
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Ohio State University-Main Campus | $14K | 87% | $14K | $67K |
| University of Cincinnati-Main Campus | $14K | 75% | $12K | $61K |
| Ohio University-Main Campus | $15K | 65% | $13K | $62K |
| Kent State University at Kent | $14K | 51% | $15K | $51K |
| Columbus State Community College | $6K | 26% | $5K | $45K |
| Miami University-Oxford | $19K | 81% | $14K | $64K |
| Cuyahoga Community College District | $3K | 26% | $5K | $41K |
| Sinclair Community College | $4K | 43% | $6K | $42K |
Advertisement