Boston University
Boston, MA · Privé à but non lucratif · 18,248 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$89K
Scolarité en interne
$71K
Scolarité en externe
$71K
Taux de graduation
90%
Taux d'acceptation
11%
Dettes médianes
$16K
Taux d'emprunt
30%
Revenus (tous les étudiants)
$71K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | City: Large (500k+) |
| Région | New England |
| Code postal | 02215 |
Aperçu financier
Coût publié
$90K
Aide fédérale /UG
$5K
Prix net estimé
$85K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1480 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 33.0 |
| Taux de maintien en première année | 95% |
| Mathématiques SAT (médiane) | 740 |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 645 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 32% White · 6% Black · 11% Hispanic · 21% Asian |
| Site officiel | www.bu.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Computer Engineering. | $91K | $20K |
| Computer Science. | $82K | $18K |
| Mechanical Engineering. | $69K | $20K |
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions. | $68K | — |
| Biomedical/Medical Engineering. | $61K | $20K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $61K | $20K |
| Business Administration, Management and Operations. | $61K | $18K |
| Economics. | $54K | $18K |
| Social Sciences, Other. | $49K | $19K |
| Special Education and Teaching. | $46K | — |
| Design and Applied Arts. | $46K | $18K |
| Hospitality Administration/Management. | $46K | $20K |
Comparer avec des collèges similaires en — MA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Northeastern University | $69K | 91% | $18K | $99K |
| Boston College | $74K | 90% | $18K | $112K |
| Harvard University | $65K | 97% | $13K | $122K |
| Berklee College of Music | $54K | 73% | $19K | $43K |
| Tufts University | $74K | 94% | $14K | $89K |
| Worcester Polytechnic Institute | $63K | 90% | $26K | $114K |
| Massachusetts Institute of Technology | $65K | 96% | $12K | $153K |
| Bentley University | $63K | 88% | $23K | $126K |
Advertisement