University of California-Merced
Merced, CA · Public · 8,372 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$69K
Scolarité en interne
$16K
Scolarité en externe
$54K
Taux de graduation
68%
Taux d'acceptation
91%
Dettes médianes
$11K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $41K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | — |
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 82% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $53K |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 490 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 9% White · 5% Black · 55% Hispanic · 24% Asian |
| Site officiel | ucmerced.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Mechanical Engineering. | $56K | $13K |
| Computer Engineering. | $55K | $14K |
| Business Administration, Management and Operations. | $41K | $11K |
| Environmental/Environmental Health Engineering. | $41K | — |
| Geological and Earth Sciences/Geosciences. | $40K | — |
| Biomedical/Medical Engineering. | $38K | $15K |
| Chemistry. | $37K | $11K |
| Applied Mathematics. | $33K | $11K |
| Public Health. | $32K | $15K |
| Economics. | $31K | $13K |
| Biology, General. | $30K | $14K |
| Political Science and Government. | $29K | $13K |
Comparer avec des collèges similaires en — CA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement