Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities.
Collèges avec des revenus de baccalauréat publiés pour ce domaine. Les chiffres sont des médianes pour les étudiants qui ont reçu une aide fédérale.
Advertisement
| # | Collège | revenus médians | Dettes médianes | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | $85K | — | 11 |
| 2 | Georgetown University Washington, DC | $75K | — | 24 |
| 3 | Champlain College Burlington, VT | $70K | — | 19 |
| 4 | American Public University System Charles Town, WV | $65K | — | 27 |
| 5 | Bentley University Waltham, MA | $63K | $24K | — |
| 6 | DePaul University Chicago, IL | $60K | $35K | 92 |
| 7 | Drexel University Philadelphia, PA | $53K | $27K | 64 |
| 8 | Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | $50K | — | — |
| 9 | North Carolina State University at Raleigh Raleigh, NC | $50K | $15K | 24 |
| 10 | University of St Thomas Houston, TX | $49K | $18K | 28 |
| 11 | Saint Joseph's University - Philadelphia Philadelphia, PA | $49K | — | — |
| 12 | Southern New Hampshire University Manchester, NH | $49K | $12K | 1990 |
| 13 | Southern Methodist University Dallas, TX | $48K | — | 19 |
| 14 | University of Miami Coral Gables, FL | $47K | — | 21 |
| 15 | Excelsior University Albany, NY | $46K | $8K | 298 |
| 16 | Notre Dame of Maryland University Baltimore, MD | $45K | $23K | 38 |
| 17 | Providence College Providence, RI | $45K | — | — |
| 18 | Loyola Marymount University Los Angeles, CA | $45K | — | — |
| 19 | University of Massachusetts Global Aliso Viejo, CA | $45K | $23K | 121 |
| 20 | University of the Incarnate Word San Antonio, TX | $44K | — | — |
| 21 | Northwestern University Evanston, IL | $44K | — | — |
| 22 | The University of Arizona Global Campus Chandler, AZ | $44K | $26K | 78 |
| 23 | University of Chicago Chicago, IL | $43K | — | — |
| 24 | Morgan State University Baltimore, MD | $43K | $29K | 148 |
| 25 | West Liberty University West Liberty, WV | $43K | — | 18 |
| 26 | Wayland Baptist University Plainview, TX | $43K | $24K | 65 |
| 27 | Bridgewater College Bridgewater, VA | $42K | $25K | 24 |
| 28 | Eastern Mennonite University Harrisonburg, VA | $42K | $25K | 31 |
| 29 | University of Connecticut Storrs, CT | $42K | $17K | 127 |
| 30 | University of Wisconsin-Green Bay Green Bay, WI | $42K | $19K | 159 |
| 31 | Union College Schenectady, NY | $42K | $27K | 23 |
| 32 | Xavier University Cincinnati, OH | $42K | $27K | 66 |
| 33 | Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, NJ | $42K | $20K | 47 |
| 34 | University of Oklahoma-Norman Campus Norman, OK | $41K | $24K | 204 |
| 35 | Saint Mary's College of California Moraga, CA | $41K | $26K | 37 |
| 36 | Baker College Owosso, MI | $41K | $36K | 55 |
| 37 | Rider University Lawrenceville, NJ | $41K | $24K | 25 |
| 38 | Charter Oak State College New Britain, CT | $41K | $12K | 79 |
| 39 | Weber State University Ogden, UT | $41K | — | 14 |
| 40 | University of Wisconsin-Oshkosh Oshkosh, WI | $41K | — | 21 |
| 41 | Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus Teaneck, NJ | $41K | $28K | 208 |
| 42 | Columbia College Columbia, MO | $41K | $24K | 215 |
| 43 | The University of Texas at Austin Austin, TX | $41K | $20K | 147 |
| 44 | Utah Valley University Orem, UT | $41K | $10K | 42 |
| 45 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $41K | $22K | 560 |
| 46 | Thomas Edison State University Trenton, NJ | $41K | $11K | 381 |
| 47 | Whitworth University Spokane, WA | $41K | $29K | 56 |
| 48 | University of Central Florida Orlando, FL | $41K | $11K | — |
| 49 | University of Bridgeport Bridgeport, CT | $41K | $31K | 52 |
| 50 | CUNY City College New York, NY | $41K | $12K | 82 |
| 51 | Virginia State University Petersburg, VA | $41K | $29K | — |
| 52 | University of Indianapolis Indianapolis, IN | $40K | $23K | 35 |
| 53 | Moravian University Bethlehem, PA | $40K | — | — |
| 54 | Mary Baldwin University Staunton, VA | $40K | $20K | 47 |
| 55 | William Jewell College Liberty, MO | $40K | — | 11 |
| 56 | St. Joseph's University-New York Brooklyn, NY | $40K | $23K | 52 |
| 57 | Northwestern Oklahoma State University Alva, OK | $40K | — | 19 |
| 58 | Belmont University Nashville, TN | $40K | — | 14 |
| 59 | Shenandoah University Winchester, VA | $40K | — | — |
| 60 | University of Southern Indiana Evansville, IN | $39K | $14K | 42 |
| 61 | Sonoma State University Rohnert Park, CA | $39K | $14K | 89 |
| 62 | Eastern Oregon University La Grande, OR | $39K | — | — |
| 63 | Sam Houston State University Huntsville, TX | $39K | $23K | 64 |
| 64 | South Dakota State University Brookings, SD | $39K | $17K | 62 |
| 65 | Saint Leo University Saint Leo, FL | $39K | — | 19 |
| 66 | Kansas State University Manhattan, KS | $39K | — | — |
| 67 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo, CA | $39K | $13K | 79 |
| 68 | Liberty University Lynchburg, VA | $39K | — | — |
| 69 | University of Iowa Iowa City, IA | $39K | $22K | 261 |
| 70 | The University of Texas at Arlington Arlington, TX | $38K | $20K | 295 |
| 71 | Siena Heights University Adrian, MI | $38K | $25K | — |
| 72 | University of South Florida Tampa, FL | $38K | $19K | 225 |
| 73 | University of Missouri-Columbia Columbia, MO | $38K | $15K | 72 |
| 74 | Wesleyan University Middletown, CT | $38K | — | — |
| 75 | Westmont College Santa Barbara, CA | $38K | — | 11 |
| 76 | Boston University Boston, MA | $38K | — | — |
| 77 | Colorado Mesa University Grand Junction, CO | $38K | $20K | 50 |
| 78 | Regis University Denver, CO | $38K | — | — |
| 79 | Azusa Pacific University Azusa, CA | $38K | $20K | 57 |
| 80 | University of North Dakota Grand Forks, ND | $37K | $22K | 82 |
| 81 | Ferrum College Ferrum, VA | $37K | — | 16 |
| 82 | Spring Arbor University Spring Arbor, MI | $37K | $27K | 35 |
| 83 | Villanova University Villanova, PA | $37K | $23K | 38 |
| 84 | Indiana University-Indianapolis Indianapolis, IN | $37K | $21K | 312 |
| 85 | Stockton University Galloway, NJ | $37K | $22K | 272 |
| 86 | Middle Tennessee State University Murfreesboro, TN | $37K | $18K | 97 |
| 87 | Cheyney University of Pennsylvania Cheyney, PA | $37K | — | — |
| 88 | Western Illinois University Macomb, IL | $37K | $25K | 129 |
| 89 | University of Kansas Lawrence, KS | $37K | $20K | 91 |
| 90 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA | $37K | $24K | 40 |
| 91 | Lesley University Cambridge, MA | $37K | $19K | 53 |
| 92 | Indiana University-East Richmond, IN | $37K | $15K | 53 |
| 93 | Cameron University Lawton, OK | $37K | $28K | 30 |
| 94 | Baker University Baldwin City, KS | $37K | — | — |
| 95 | Metropolitan State University Saint Paul, MN | $37K | — | — |
| 96 | California State University-East Bay Hayward, CA | $37K | $18K | 70 |
| 97 | CUNY Medgar Evers College Brooklyn, NY | $37K | — | — |
| 98 | Union University Jackson, TN | $36K | — | 12 |
| 99 | West Texas A & M University Canyon, TX | $36K | $19K | 218 |
| 100 | Kent State University at Kent Kent, OH | $36K | $29K | 204 |
| 101 | Simpson College Indianola, IA | $36K | $27K | — |
| 102 | Belmont Abbey College Belmont, NC | $36K | $23K | 35 |
| 103 | Grand Valley State University Allendale, MI | $36K | $23K | 125 |
| 104 | Seattle University Seattle, WA | $36K | $22K | 27 |
| 105 | Rochester Institute of Technology Rochester, NY | $36K | $22K | 107 |
| 106 | Antioch University Yellow Springs, OH | $36K | $27K | 99 |
| 107 | Fort Hays State University Hays, KS | $36K | $22K | 183 |
| 108 | University of Nebraska at Omaha Omaha, NE | $36K | $19K | 399 |
| 109 | New York University New York, NY | $36K | $18K | 299 |
| 110 | Washington State University Pullman, WA | $36K | $15K | 66 |
| 111 | Colorado State University-Fort Collins Fort Collins, CO | $36K | $19K | 72 |
| 112 | Eastern New Mexico University-Main Campus Portales, NM | $36K | $14K | 152 |
| 113 | Neumann University Aston, PA | $36K | $27K | 53 |
| 114 | Quincy University Quincy, IL | $36K | — | — |
| 115 | Endicott College Beverly, MA | $36K | — | 17 |
| 116 | Texas A&M University-Central Texas Killeen, TX | $36K | $20K | 85 |
| 117 | University of Wisconsin-Eau Claire Eau Claire, WI | $36K | — | — |
| 118 | Northern Arizona University Flagstaff, AZ | $36K | $12K | 381 |
| 119 | Texas Woman's University Denton, TX | $36K | $21K | 274 |
| 120 | University of Massachusetts-Lowell Lowell, MA | $36K | $25K | 119 |
| 121 | Eastern Connecticut State University Willimantic, CT | $35K | $26K | 61 |
| 122 | University of Louisiana at Monroe Monroe, LA | $35K | $19K | 98 |
| 123 | Dominican University of California San Rafael, CA | $35K | — | — |
| 124 | Coppin State University Baltimore, MD | $35K | $24K | 40 |
| 125 | Colorado State University Pueblo Pueblo, CO | $35K | — | 18 |
| 126 | University of Missouri-Kansas City Kansas City, MO | $35K | $20K | 58 |
| 127 | Framingham State University Framingham, MA | $35K | $27K | 27 |
| 128 | Ramapo College of New Jersey Mahwah, NJ | $35K | — | — |
| 129 | Lee University Cleveland, TN | $35K | $26K | 58 |
| 130 | University of Massachusetts-Dartmouth North Dartmouth, MA | $35K | — | 15 |
| 131 | Luther College Decorah, IA | $35K | $27K | — |
| 132 | Iowa State University Ames, IA | $35K | $19K | 80 |
| 133 | University of Mount Union Alliance, OH | $35K | — | — |
| 134 | Northern Illinois University Dekalb, IL | $35K | $23K | 127 |
| 135 | Oakland University Rochester Hills, MI | $35K | $20K | 152 |
| 136 | University of North Texas Denton, TX | $35K | $19K | 444 |
| 137 | San Francisco State University San Francisco, CA | $35K | $17K | 54 |
| 138 | University of Illinois Springfield Springfield, IL | $35K | — | 15 |
| 139 | George Mason University Fairfax, VA | $35K | $17K | 357 |
| 140 | Barry University Miami, FL | $35K | — | — |
| 141 | Tennessee State University Nashville, TN | $35K | — | 18 |
| 142 | Hobart William Smith Colleges Geneva, NY | $35K | — | — |
| 143 | University of Notre Dame Notre Dame, IN | $34K | $15K | 27 |
| 144 | Northeastern Illinois University Chicago, IL | $34K | $16K | 86 |
| 145 | Texas Tech University Lubbock, TX | $34K | $22K | 291 |
| 146 | University of Mary Washington Fredericksburg, VA | $34K | $20K | 48 |
| 147 | West Chester University of Pennsylvania West Chester, PA | $34K | $22K | 181 |
| 148 | Rowan University Glassboro, NJ | $34K | $20K | 291 |
| 149 | Westfield State University Westfield, MA | $34K | $21K | 185 |
| 150 | Mount Aloysius College Cresson, PA | $34K | — | — |
| 151 | University of Missouri-St Louis Saint Louis, MO | $34K | $23K | 75 |
| 152 | University of Central Missouri Warrensburg, MO | $34K | $22K | 102 |
| 153 | Eastern Illinois University Charleston, IL | $34K | $21K | 103 |
| 154 | University of Central Oklahoma Edmond, OK | $34K | $19K | 254 |
| 155 | San Jose State University San Jose, CA | $34K | — | — |
| 156 | Sacred Heart University Fairfield, CT | $34K | $27K | 29 |
| 157 | Wichita State University Wichita, KS | $34K | — | — |
| 158 | Indiana University-South Bend South Bend, IN | $33K | $19K | 48 |
| 159 | Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | $33K | $24K | 59 |
| 160 | Seton Hall University South Orange, NJ | $33K | $23K | 127 |
| 161 | Purdue University Northwest Hammond, IN | $33K | $27K | 47 |
| 162 | Maranatha Baptist University Watertown, WI | $33K | — | — |
| 163 | University of Maine at Augusta Augusta, ME | $33K | $21K | 172 |
| 164 | Indiana University-Northwest Gary, IN | $33K | $16K | 96 |
| 165 | University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, NC | $33K | — | — |
| 166 | Adams State University Alamosa, CO | $33K | $24K | 30 |
| 167 | Indiana Wesleyan University-Marion Marion, IN | $33K | $20K | 195 |
| 168 | University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor, MI | $33K | $17K | 50 |
| 169 | University of Wisconsin-Whitewater Whitewater, WI | $33K | $20K | 45 |
| 170 | Shorter University Rome, GA | $33K | — | — |
| 171 | Montana State University Billings Billings, MT | $33K | $16K | 40 |
| 172 | University of Southern Maine Portland, ME | $33K | — | 18 |
| 173 | James Madison University Harrisonburg, VA | $33K | $18K | 150 |
| 174 | Greensboro College Greensboro, NC | $33K | — | 15 |
| 175 | Southeastern Oklahoma State University Durant, OK | $33K | $15K | 129 |
| 176 | Governors State University University Park, IL | $33K | $22K | 117 |
| 177 | Grand View University Des Moines, IA | $33K | $24K | 46 |
| 178 | West Virginia University Morgantown, WV | $33K | $20K | 273 |
| 179 | Saint Louis University Saint Louis, MO | $33K | — | — |
| 180 | Ferris State University Big Rapids, MI | $33K | $22K | 105 |
| 181 | Trinity Washington University Washington, DC | $33K | — | 12 |
| 182 | Marymount University Arlington, VA | $33K | — | — |
| 183 | University of Massachusetts-Amherst Amherst, MA | $33K | $22K | 95 |
| 184 | Wilmington University New Castle, DE | $33K | $18K | 56 |
| 185 | University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee, WI | $32K | — | — |
| 186 | East Texas A&M University Commerce, TX | $32K | $20K | 239 |
| 187 | Illinois State University Normal, IL | $32K | $19K | 143 |
| 188 | Thomas More College of Liberal Arts Merrimack, NH | $32K | $24K | 32 |
| 189 | Indiana University of Pennsylvania Indiana, PA | $32K | $28K | 50 |
| 190 | University of Michigan-Dearborn Dearborn, MI | $32K | $22K | 25 |
| 191 | Emporia State University Emporia, KS | $32K | $19K | 61 |
| 192 | Frostburg State University Frostburg, MD | $32K | $24K | 87 |
| 193 | Fayetteville State University Fayetteville, NC | $32K | $23K | 129 |
| 194 | University of Memphis Memphis, TN | $32K | $26K | 85 |
| 195 | Athens State University Athens, AL | $32K | $18K | 105 |
| 196 | Portland State University Portland, OR | $32K | $20K | 216 |
| 197 | University of Nevada-Reno Reno, NV | $32K | $18K | 53 |
| 198 | Southern Connecticut State University New Haven, CT | $32K | $23K | 200 |
| 199 | Texas State University San Marcos, TX | $32K | $21K | 177 |
| 200 | University of Southern California Los Angeles, CA | $32K | — | — |
Les revenus affichés sont les médianes des bénéficiaires de l'aide fédérale un an après avoir quitté l'école, selon les enregistrements du ministère de l'Éducation des États-Unis.