Governors State University
University Park, IL · Public · 2,556 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$62K
Scolarité en interne
$13K
Scolarité en externe
$13K
Taux de graduation
23%
Taux d'acceptation
48%
Dettes médianes
$12K
Taux d'emprunt
38%
Revenus (tous les étudiants)
$48K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | Suburb: Large |
| Région | Great Lakes |
| Code postal | 60484 |
Aperçu financier
Coût publié
$29K
Aide fédérale /UG
$2K
Prix net estimé
$27K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | — |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 19.0 |
| Taux de maintien en première année | 56% |
| Mathématiques SAT (médiane) | 465 |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 440 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 28% White · 41% Black · 20% Hispanic · 2% Asian |
| Site officiel | https://www.govst.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $68K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $41K | $20K |
| Computer Science. | $40K | $16K |
| Accounting and Related Services. | $39K | $18K |
| Criminal Justice and Corrections. | $37K | $24K |
| Computer and Information Sciences, General. | $37K | $14K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $34K | $19K |
| Health and Medical Administrative Services. | $33K | $25K |
| Public Health. | $33K | $22K |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $33K | $22K |
| Communication and Media Studies. | $31K | — |
| Social Work. | $30K | — |
Comparer avec des collèges similaires en — IL
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| University of Illinois Urbana-Champaign | $16K | 86% | $15K | $88K |
| University of Illinois Chicago | $15K | 61% | $12K | $74K |
| Illinois State University | $16K | 67% | $14K | $68K |
| College of DuPage | $5K | — | $6K | $51K |
| Northern Illinois University | $14K | 48% | $14K | $61K |
| College of Lake County | $5K | — | $6K | $47K |
| William Rainey Harper College | $4K | — | $6K | $54K |
| Joliet Junior College | $5K | — | $6K | $48K |
Advertisement