Quincy University
Quincy, IL · Privé à but non lucratif · 1,010 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$55K
Scolarité en interne
$38K
Scolarité en externe
$38K
Taux de graduation
44%
Taux d'acceptation
51%
Dettes médianes
$12K
Taux d'emprunt
57%
Revenus (tous les étudiants)
$48K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | Town: Very small |
| Région | Great Lakes |
| Code postal | 62301-2699 |
Aperçu financier
Coût publié
$52K
Aide fédérale /UG
$670
Prix net estimé
$51K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1098 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 24.0 |
| Taux de maintien en première année | 70% |
| Mathématiques SAT (médiane) | 580 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 65% White · 11% Black · 9% Hispanic · 1% Asian |
| Site officiel | https://www.quincy.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $60K | $11K |
| Management Sciences and Quantitative Methods. | $39K | $23K |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $36K | — |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $29K | $24K |
| Biology, General. | $15K | $27K |
Comparer avec des collèges similaires en — IL
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| DePaul University | $48K | 67% | $18K | $76K |
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| Northwestern University | $71K | 96% | $15K | $104K |
| University of Chicago | $74K | 95% | $12K | $104K |
| Columbia College Chicago | $37K | 47% | $18K | $48K |
| National Louis University | $13K | 32% | $10K | $53K |
| Lewis University | $41K | 57% | $14K | $59K |
| Aurora University | $30K | 61% | $15K | $64K |
Advertisement