University of Missouri-Kansas City
Kansas City, MO · Public · 6,817 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$63K
Scolarité en interne
$13K
Scolarité en externe
$32K
Taux de graduation
56%
Taux d'acceptation
72%
Dettes médianes
$12K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $27K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | 1204 |
| Composite ACT (médiane) | 26.0 |
| Taux de maintien en première année | 75% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $54K |
| Mathématiques SAT (médiane) | 668 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 45% White · 14% Black · 18% Hispanic · 11% Asian |
| Site officiel | https://www.umkc.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Mechanical Engineering. | $70K | $20K |
| Computer Science. | $63K | $15K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $61K | $24K |
| Civil Engineering. | $60K | — |
| Dental Support Services and Allied Professions. | $58K | $15K |
| Accounting and Related Services. | $47K | $18K |
| Economics. | $43K | — |
| Natural Resources Conservation and Research. | $42K | — |
| Business/Commerce, General. | $41K | $15K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $35K | $20K |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $35K | $20K |
| Communication and Media Studies. | $34K | $15K |
Comparer avec des collèges similaires en — MO
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| University of Missouri-Columbia | $16K | 77% | $15K | $70K |
| Missouri State University-Springfield | $10K | 59% | $15K | $53K |
| Saint Louis Community College | $4K | 22% | $4K | $40K |
| Metropolitan Community College-Kansas City | $4K | — | $6K | $44K |
| Ozarks Technical Community College | $4K | 34% | $6K | $40K |
| Southeast Missouri State University | $10K | 61% | $14K | $49K |
| University of Central Missouri | $10K | 52% | $14K | $53K |
| Missouri University of Science and Technology | $16K | 67% | $16K | $86K |
Advertisement