Belmont Abbey College
Belmont, NC · Privé à but non lucratif · 1,276 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$54K
Scolarité en interne
$22K
Scolarité en externe
$22K
Taux de graduation
50%
Taux d'acceptation
75%
Dettes médianes
$15K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $36K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | 1099 |
| Composite ACT (médiane) | 22.0 |
| Taux de maintien en première année | 70% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $46K |
| Mathématiques SAT (médiane) | 542 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 64% White · 8% Black · 10% Hispanic · 2% Asian |
| Site officiel | www.belmontabbeycollege.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | $48K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $44K | $27K |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $36K | $23K |
| Criminal Justice and Corrections. | $35K | $26K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $35K | — |
| Education, General. | $25K | — |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $20K | $26K |
Comparer avec des collèges similaires en — NC
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Elon University | $49K | 81% | $17K | $83K |
| Duke University | $73K | 96% | $12K | $114K |
| Wake Forest University | $70K | 90% | $18K | $104K |
| High Point University | $49K | 72% | $20K | $74K |
| Campbell University | $43K | 58% | $14K | $59K |
| Wingate University | $42K | 43% | $14K | $58K |
| Davidson College | $69K | 90% | $13K | $89K |
| Gardner-Webb University | $36K | 48% | $14K | $54K |
Advertisement