University of North Dakota
Grand Forks, ND · Public · 9,981 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$67K
Scolarité en interne
$12K
Scolarité en externe
$17K
Taux de graduation
61%
Taux d'acceptation
77%
Dettes médianes
$15K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $26K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | — |
| Composite ACT (médiane) | 23.0 |
| Taux de maintien en première année | 84% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $60K |
| Mathématiques SAT (médiane) | 610 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 78% White · 3% Black · 6% Hispanic · 2% Asian |
| Site officiel | https://und.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Petroleum Engineering. | $84K | — |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $77K | $26K |
| Mechanical Engineering. | $66K | $28K |
| Chemical Engineering. | $62K | $25K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $62K | $22K |
| Civil Engineering. | $61K | $28K |
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions. | $59K | $19K |
| Computer and Information Sciences, General. | $56K | — |
| Industrial Production Technologies/Technicians. | $53K | — |
| Finance and Financial Management Services. | $52K | $19K |
| Accounting and Related Services. | $52K | $18K |
| Air Transportation. | $48K | $25K |
Comparer avec des collèges similaires en — ND
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| North Dakota State University-Main Campus | $12K | 65% | $15K | $66K |
| Bismarck State College | $6K | 44% | $7K | $58K |
| Minot State University | $9K | 45% | $11K | $56K |
| North Dakota State College of Science | $6K | — | $8K | $55K |
| Dickinson State University | $9K | 40% | $11K | $55K |
| Valley City State University | $9K | 50% | $14K | $54K |
| Mayville State University | $8K | 39% | $13K | $50K |
| Williston State College | $6K | — | $8K | $54K |
Advertisement