East Texas A&M University
Commerce, TX · Public · 9,912 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$53K
Scolarité en interne
$10K
Scolarité en externe
$22K
Taux de graduation
41%
Taux d'acceptation
92%
Dettes médianes
$11K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $24K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | 1076 |
| Composite ACT (médiane) | 21.0 |
| Taux de maintien en première année | 57% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $47K |
| Mathématiques SAT (médiane) | 515 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 39% White · 19% Black · 27% Hispanic · 3% Asian |
| Site officiel | www.etamu.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $61K | $20K |
| Computer and Information Sciences, General. | $55K | $18K |
| Mathematics. | $48K | — |
| Accounting and Related Services. | $46K | $17K |
| Music. | $44K | $23K |
| Business/Commerce, General. | $44K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $41K | $19K |
| Multi/Interdisciplinary Studies, Other. | $41K | $12K |
| History. | $39K | — |
| Agriculture, General. | $38K | $15K |
| Information Science/Studies. | $35K | $19K |
| Social Work. | $34K | $18K |
Comparer avec des collèges similaires en — TX
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Texas A&M University-College Station | $13K | 85% | $15K | $78K |
| Lone Star College System | $3K | 19% | $6K | $44K |
| Dallas College | $3K | 24% | $6K | $45K |
| The University of Texas at Austin | $12K | 89% | $17K | $82K |
| Tarrant County College District | $2K | — | $5K | $46K |
| Houston City College | $2K | 17% | $9K | $42K |
| University of Houston | $10K | 66% | $13K | $68K |
| Texas State University | $11K | 55% | $13K | $61K |
Advertisement