Northwestern University
Evanston, IL · Privé à but non lucratif · 9,201 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$104K
Scolarité en interne
$71K
Scolarité en externe
$71K
Taux de graduation
96%
Taux d'acceptation
8%
Dettes médianes
$15K
Taux d'emprunt
18%
Revenus (tous les étudiants)
$76K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | City: Small (<100k) |
| Région | Great Lakes |
| Code postal | 60208 |
Aperçu financier
Coût publié
$95K
Aide fédérale /UG
$2K
Prix net estimé
$93K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1533 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 35.0 |
| Taux de maintien en première année | 98% |
| Mathématiques SAT (médiane) | 775 |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 725 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 31% White · 8% Black · 16% Hispanic · 21% Asian |
| Site officiel | www.northwestern.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Information Science/Studies. | $95K | $18K |
| Industrial Engineering. | $85K | $14K |
| Computer Science. | $84K | $16K |
| Applied Mathematics. | $81K | $17K |
| Chemical Engineering. | $72K | $17K |
| Economics. | $71K | $16K |
| Mechanical Engineering. | $71K | $13K |
| Human Resources Management and Services. | $69K | — |
| Mathematics. | $69K | $22K |
| Manufacturing Engineering. | $67K | — |
| Community Organization and Advocacy. | $65K | $16K |
| Biomedical/Medical Engineering. | $61K | $13K |
Comparer avec des collèges similaires en — IL
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| DePaul University | $48K | 67% | $18K | $76K |
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| University of Chicago | $74K | 95% | $12K | $104K |
| Columbia College Chicago | $37K | 47% | $18K | $48K |
| National Louis University | $13K | 32% | $10K | $53K |
| Lewis University | $41K | 57% | $14K | $59K |
| Aurora University | $30K | 61% | $15K | $64K |
| Bradley University | $44K | 73% | $23K | $76K |
Advertisement